Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
تانتالوم
تانتالوم
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي مزرق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | تانتالوم، 73، Ta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 5، 6، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 180.94788 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f14 5d3 6s2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 11, 2 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 16.69 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 15 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 3290 ك، 3017 °س، 5463 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 5731 ك، 5458 °س، 9856 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 36.57 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 732.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.36 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 5, 4, 3, 2, -1 (أكسيد حمضي ضعيف) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.5 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 761 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1500 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 146 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 8±170 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | α-Ta: مكعب مركزي الجسم β-Ta: رباعي السطوح |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 131 نانوأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 57.5 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 6.3 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 3400 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 186 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 69 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 200 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 873 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 800 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-25-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر التانتالوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التانتالوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري له الرمز Ta ، له العدد الذري 73 ، وهو معدن انتقالي نادر، صلب وذو لون أزرق رمادي . يستخدم في الصناعات الدقيقة للطائرات وخاصة صناعة مراوح {الطائرات} النفاثة ويستخدم في صناعة آلات تشغيل المعادن ومعدات العمليات الكيميائية، والمفاعلات النووية وأجزاء الصواريخ....ويكثر استعمال التنتالوم في صناعة معدات الجراحة والأجهزة المزروعة في الجسم البشري فعل سبيل المثال[تستخدم طلاءات التنتالوم المسامية في صناعة أعضاء عظيمة تعويضية بسبب قدرة التنتالوم علي تشكيل رابطة مباشرة مع الأنسجة الصلبة ويستخدم الأكسيد في صناعة زجاج خاص ذي معامل حراري عال لصناعة عدسات الكاميرات] ويوجد التنتالوم في مصر في منطقة جبل أبو دباب بالبحر الأحمر{{حقيقة
اكتشفه آندرز غوستاف إيكبرغ عام 1802 م.
المراجع
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
معرفات كيميائية |
|
---|