Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
رحمة الأم
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
| ||||
---|---|---|---|---|
(بالإنجليزية: Mother's Mercy) | ||||
حلقة صراع العروش | ||||
رقم الحلقة | الموسم 5 الحلقة 10 |
|||
المخرج | ديفيد نتر | |||
كاتب السيناريو |
ديفيد بينيوف دي. بي. وايس |
|||
الموسيقى التصويرية | رامين جوادي | |||
المصور السينمائي | روبرت ماكلاكلن | |||
المحرر | تيم بورتر | |||
تاريخ العرض الأصلي | 14 يونيو 2015 | |||
مدة العرض | 61 دقيقة | |||
وصلات خارجية | ||||
IMDb.com | صفحة الحلقة | |||
تسلسل الحلقات | ||||
صراع العروش، الموسم 5 | ||||
قائمة حلقات صراع العروش | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
رحمة الأم (بالإنجليزية: Mother's Mercy) هي الحلقة العاشرة من الموسم الخامس من المسلسل الفانتازي صراع العروش، والمُقتبس من سلسلة روايات أغنية الجليد والنار للمؤلف جورج ر. ر. مارتن، وهي الحلقة رقم 50 من المسلسل ككل. عُرضت الحلقة لأول مرة في 14 يونيو 2015، على شبكة إتش بي أو المُنتجة للمسلسل، وكانت من كتابة ديفيد بينيوف، ودي. بي. وايس، ومن إخراج ديفيد نتر.
ملخص الحلقة
الإنتاج
سيناريو الحلقة كان من كتابة ديفيد بينيوف، ودي. بي. وايس، وأُختير ديفيد نتر لإخراجها. كان روبرت ماكلاكلن مديرًا لتصوير الحلقة، وتيم بورتر محررًا لها، أما موسيقى الحلقة التصويرية فكانت من تلحين رامين جوادي.
نسب المشاهدة
صراع العروش : مشاهدات الولايات المتحدة لكل حلقة (بالمليون)
مقاييس الجمهور حسب نيلسن ميديا ريسيرش.
الموسم | رقم الحلقة | المتوسط | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 2.22 | 2.20 | 2.44 | 2.45 | 2.58 | 2.44 | 2.40 | 2.72 | 2.66 | 3.04 | 2.52 | |
2 | 3.86 | 3.76 | 3.77 | 3.65 | 3.90 | 3.88 | 3.69 | 3.86 | 3.38 | 4.20 | 3.80 | |
3 | 4.37 | 4.27 | 4.72 | 4.87 | 5.35 | 5.50 | 4.84 | 5.13 | 5.22 | 5.39 | 4.97 | |
4 | 6.64 | 6.31 | 6.59 | 6.95 | 7.16 | 6.40 | 7.20 | 7.17 | 6.95 | 7.09 | 6.84 | |
5 | 8.00 | 6.81 | 6.71 | 6.82 | 6.56 | 6.24 | 5.40 | 7.01 | 7.14 | 8.11 | 6.88 | |
6 | 7.94 | 7.29 | 7.28 | 7.82 | 7.89 | 6.71 | 7.80 | 7.60 | 7.66 | 8.89 | 7.69 | |
7 | 10.11 | 9.27 | 9.25 | 10.17 | 10.72 | 10.24 | 12.07 | غ/م | 10.26 | |||
8 | 11.76 | 10.29 | 12.02 | 11.80 | 12.48 | 13.61 | غ/م | 11.99 |
مراجع
وصلات خارجية
- رحمة الأم على موقع IMDb (الإنجليزية)
- رحمة الأم على موقع Rotten Tomatoes (الإنجليزية)
- رحمة الأم على موقع TV.COM (الإنجليزية)
- رحمة الأم على موقع AllMovie (الإنجليزية)
حلقات صراع العروش وآل التنين
| |||
---|---|---|---|
حلقات صراع العروش | |||
حلقات آل التنين |
|