Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
قائمة البلدان من حيث مؤشر كتلة الجسم
Другие языки:

قائمة البلدان من حيث مؤشر كتلة الجسم

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

هذه قائمة جزئية للبلدان من حيث وزن الجسم  للبالغين ونسبة السكان الذين يعانون منالسمنة المفرطة وزيادة الوزن وفقا لحسابات مؤشر كتلة الجسم.

هذه المعطيات لعام 2014 نشرت من قبلمنظمة الصحة العالمية عام 2015 م.

المنهجية

يعني مؤشر كتلة الجسم (BMI) على مقياس مبسط من الوزن النسبي للسكان على أساس قطري. مؤشر كتلة الجسم يحسب كتلة الشخص (الوزن) مقسوما على مربع الطول بهم. ويعتبر الفرد مع مؤشر كتلة الجسم من 25 كجم / متر للتربيع أو أكثر لديه زيادة بالوزن. ويعتبر الفرد مع مؤشر كتلة الجسم من 30 كجم / متر للتربيع أو أكثر يعاني من السمنة المفرطة.

البيانات تسلط الضوء على  إحصاءات من منظمة الصحة العالمية للاشخاص البالغين (18 سنة فأكثر) السكان. يعني يتم عرض بيانات مؤشر كتلة الجسم بشكل منفصل للذكور والإناث، وكذلك أيضا مجتمعة. يعني البيانات تسلط الضوء على النزعة المركزية للبيانات السكان وما هي إلا وسيلة واحدة لحساب النسبي وزن الجسم بين السكان.

بيانات منظمة الصحة العالمية عن متوسط مؤشر كتلة الجسم (2014)

البيانات نشرت عام 2015

البلد المرتبة 

بصورة
شاملة

متوسط

مؤشر
كتلة
الجسم 
لكلا الجنسين (كغ/م2)

المرتبة

من حيث
الاناث

متوسط

مؤشر كتلة الجسم
لاناث
(كغ/م2)

المرتبة

للذكور

متوسط 

مؤشر
كتلة الجسم

للذكور
 (كغ/م2)

 ناورو 1 32.5 4 32.8 1 32.1
 جزر كوك 2 32.3 5 32.6 1 32.1
 نييوي 2 32.3 3 33.1 3 31.4
 تونغا 4 31.9 1 33.5 4 30.4
 ساموا 5 31.7 1 33.5 5 29.9
 الكويت 6 30.0 8 30.8 6 29.5
 سانت كيتس ونيفيس 7 29.7 7 30.9 14 28.4
 كيريباتي 8 29.6 10 30.5 11 28.7
 سانت لوسيا 8 29.6 11 30.2 9 28.9
 ميكرونيسيا 10 29.4 6 31.0 24 27.8
 بالاو 10 29.4 21 29.5 7 29.4
 توفالو 12 29.3 16 29.9 11 28.7
 مصر 13 29.2 9 30.7 28 27.6
 جزر مارشال 13 29.2 14 30.0 14 28.4
 قطر 13 29.2 13 30.1 8 29.0
 الإمارات العربية المتحدة 16 29.0 17 29.7 13 28.6
 بليز 17 28.9 11 30.2 34 27.5
 الأردن 17 28.9 17 29.7 17 28.2
 باهاماس 19 28.8 19 29.6 18 28.0
 الولايات المتحدة 19 28.8 29 28.8 10 28.8
 باربادوس 21 28.7 14 30.0 40 27.4
 ترينيداد وتوباغو 21 28.7 23 29.4 22 27.9
 السعودية 23 28.5 31 28.7 16 28.3
 أنتيغوا وباربودا 24 28.4 21 29.5 46 27.3
 ليبيا 24 28.4 19 29.6 48 27.2

منظمة الصحة العالمية بيانات عن انتشار السمنة (BMI ≥ 30KG / M2) (2014) 

البيانات نشرت عام 2015.

البلد المرتبة

لكلا
الجنسين

نسبة 

انتشار
السمنة
لكلا
الجنسين
(%)


المرتبة
للاناث

نسبة

انتشار
السمنة
عند
الاناث
(%)

المرتبة

للذكور

نسبة

انتشار
السمنة
عند
الذكور 
(%)

 جزر كوك 1 50.8 1 55.1 1 46.6
 بالاو 2 47.6 2 52.2 2 43.1
 ناورو 3 45.6 3 51.6 4 39.7
 ساموا 4 43.4 4 51.3 8 36.0
 تونغا 5 43.3 5 50.1 7 36.4
 نييوي 6 43.2 7 49.0 5 37.7
 جزر مارشال 7 42.8 8 48.9 6 36.9
 قطر 8 42.3 6 49.7 3 40.0
 كيريباتي 9 40.6 9 48.5 12 32.9
 توفالو 10 40.3 10 46.4 10 34.5
 الكويت 11 39.7 11 45.9 9 35.5
 ميكرونيسيا 12 37.2 13 43.7 14 31.0
 الإمارات العربية المتحدة 12 37.2 12 45.1 11 33.8
 فيجي 14 36.4 16 42.3 15 30.8
 باهاماس 15 36.2 15 42.5 18 29.7
 فانواتو 16 35.4 17 41.5 19 29.4
 البحرين 17 35.1 14 42.8 16 30.5
 السعودية 18 34.7 18 41.4 17 29.9
 الولايات المتحدة 19 33.7 32 34.7 13 32.6
 ليبيا 20 33.1 19 39.5 26 26.6
 لبنان 21 31.9 24 37.7 28 26.3
 باربادوس 22 31.3 22 38.2 35 24.4
 ترينيداد وتوباغو 23 31.1 23 38.0 37 24.1
 أنتيغوا وباربودا 24 30.9 20 38.7 46 22.8
 سلطنة عمان 24 30.9 24 37.7 23 27.2
 الأردن 26 30.5 21 38.6 49 22.7
 أندورا 27 29.5 51 30.5 20 28.5
 تركيا 27 29.5 29 35.8 45 22.9
 نيوزيلندا 29 29.2 48 30.8 22 27.7
 مصر 30 28.9 26 37.5 73 20.3
 أستراليا 31 28.6 60 28.8 21 28.4
 المكسيك 32 28.1 38 33.1 46 22.8
 المملكة المتحدة 32 28.1 57 29.2 24 26.9
 كندا 34 28.0 58 29.1 25 26.8
 فرنسا 65 23.9 87 24.0 39 23.8
 إيطاليا 88 21.0 106 21.6 72 20.4
 السويد 92 20.5 121 18.6 51 22.5
 ألمانيا 94 20.1 122 18.5 58 21.9
 البرازيل 98 20.0 98 22.7 94 17.3
 اليابان 184 3.3 190 3.2 159

منظمة الصحة العالمية بيانات عن انتشار زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم ≥ 25KG / M2) (2014)

البيانات نشرت عام 2015.

البلد المرتبة

لكلا الجنسين

النسبة

لكلا الجنسين
(%)

المرتبة

للاناث

النسبة

للاناث
(%)

المرتبة

للذكور

النسبة

للذكور
(%)

 جزر كوك 1 81.0 1 82.7 1 79.4
 بالاو 2 79.3 2 81.0 3 77.6
 قطر 3 78.1 8 78.9 2 77.8
 ناورو 4 77.8 3 80.2 4 75.5
 جزر مارشال 5 75.8 6 78.9 7 72.7
 الكويت 6 75.4 11 75.8 5 75.2
 نييوي 7 74.9 9 78.4 10 71.4
 تونغا 8 74.8 5 79.6 12 69.9
 ساموا 9 74.3 4 80.0 16 69.1
 الإمارات العربية المتحدة 10 74.0 11 75.8 6 73.1
 توفالو 11 73.2 10 76.8 14 69.6
 كيريباتي 12 73.1 6 78.9 25 67.4
 البحرين 13 71.7 15 74.0 11 70.2
 فيجي 14 71.2 13 74.7 23 67.8
 السعودية 15 69.6 17 71.9 22 68.0
 باهاماس 16 69.0 18 71.5 30 66.3
 ميكرونيسيا 17 68.9 14 74.5 47 63.7
 لبنان 18 68.7 20 70.1 25 67.4
 ليبيا 18 68.7 19 70.9 29 66.5
 فانواتو 20 67.9 16 73.4 56 62.6
 سلطنة عمان 21 67.4 22 69.8 33 66.1
 الولايات المتحدة 22 67.3 46 62.6 8 72.1
 أندورا 23 66.9 52 61.9 9 72.0
 تركيا 24 66.3 23 68.5 44 64.1
 الأردن 25 65.9 21 70.0 60 62.0
 كندا 26 64.4 57 59.8 17 69.0
 المكسيك 26 64.4 32 65.6 52 63.1
 أستراليا 28 64.0 68 58.1 12 69.9
 نيوزيلندا 28 64.0 59 59.7 18 68.5
 مالطا 28 64.0 61 59.6 18 68.5
 المملكة المتحدة 32 63.4 65 58.8 21 68.1
 إسبانيا 47 60.9 81 55.7 31 66.2
 فرنسا 48 60.7 89 54.7 27 67.1
 إيطاليا 63 58.8 94 53.7 43 64.3
 السويد 88 55.9 115 48.8 52 63.1
 ألمانيا 99 54.8 124 47.2 54 62.7
 البرازيل 103 54.1 98 52.8 83 55.6
 اليابان 167 24.2 190 19.7 134 29.0

انظر أيضا

مؤشر كتلة الجسم

السمنة


Новое сообщение