Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
قائمة الدول حسب خطر الكوارث الطبيعية
Другие языки:

قائمة الدول حسب خطر الكوارث الطبيعية

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

هذه قائمة بالبلدان حسب مخاطر الكوارث الطبيعية كما تم قياسها في مؤشر المخاطر العالمية، وقد تم حساب معدلات كل بلد من قبل معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري ونُشرت في تقرير المخاطر العالمية لعام 2016.

يتناول التقرير بشكل منهجي مدى تعرض أي بلد لخطر الكوارث الطبيعية من أجل تحديد ترتيب للدول في جميع أنحاء العالم بناء على مخاطر الكوارث الطبيعية. يحدد مؤشر المخاطر العالمية مدى خطر التعرض لكوارث طبيعية مثل الزلازل والانفجارات البركانية والعواصف والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر في 173 دولة حول العالم. يعتمد مؤشر المخاطر العالمية على 28 مؤشرا وبيانات بحثية مُتاحة مجانًا عالميًا تحتوي على تصنيف عالمي للمخاطر وخرائط تتيح المقارنة بين البلدان في هذا الصدد. تكمن أعلى مستويات الخطر حين يتزامن مستوى عال من التعرض للمخاطر الطبيعية مع المجتمعات الفقيرة والضعيفة للغاية.

الترتيب

مفتاح

  احتمال منخفض للغاية لحصول الكوارث
  احتمال منخفض لحصول الكوارث
  احتمال متوسط لحصول الكوارث
  احتمال مرتفغ لحصول الكوارث
  احتمال مرتفع للغاية لحصول الكوارث
  لا توجد معلومات

البلدان

المركز البلد 2016 2013 2012 2011
1  قطر 0.74% 0.11% 0.10% 0.02%
2  مالطا 0.60% 0.61% 0.61% 0.72%
3  السعودية 1.14% 1.32% 1.31% 1.26%
4  باربادوس 1.32% 1.16% 1.15% 2.44%
5  غرينادا 1.42% 1.44% 1.46% 2.29%
6  آيسلندا 1.52% 1.55% 1.53% 1.56%
7  البحرين 1.69% 1.81% 1.81% 1.66%
8  كيريباتي 1.78% 1.78% 1.78% 1.88%
9  الإمارات العربية المتحدة 1.97% 2.10% 2.07% 4.09%
10  السويد 2.12% 2.26% 2.15% 2.00%
11  النرويج 2.19% 2.35% 2.31% 2.28%
12  فنلندا 2.21% 2.28% 2.24% 2.06%
13  سنغافورة 2.27% 2.49% 2.54% 2.85%
14  مصر 2.29% 2.34% 2.33% 2.38%
15  إسرائيل/ فلسطين 2.30% 2.49% 2.43% 2.60%
16  إستونيا 2.36% 2.52% 2.50% 2.25%
17  سويسرا 2.37% 2.61% 2.59% 2.55%
18  لوكسمبورغ 2.43% 2.68% 2.65% 2.70%
19  سيشل 2.55% 2.58% 2.60% 2.68%
20  فرنسا 2.62% 2.79% 2.78% 2.76%
21  سلطنة عمان 2.64% 2.74% 2.72% 2.80%
22  قبرص 2.68% 2.77% 2.81% 3.46%
23  الدنمارك 2.89% 3.10% 3.09% 2.86%
24  ليتوانيا 2.92% 3.18% 3.23% 2.89%
25  ألمانيا 2.95% 3.24% 3.27% 2.96%
26  أوكرانيا 2.97% 3.14% 3.19% 3.02%
27  كندا 3.01% 3.18% 3.18% 2.57%
28  إسبانيا 3.05% 3.38% 3.40% 3.29%
29  بلجيكا 3.07% 3.42% 3.48% 3.51%
30  منغوليا 3.08% 3.10% 3.24% 3.43%
31  بيلاروسيا 3.11% 3.31% 3.32% 2.98%
32  بولندا 3.20% 3.46% 3.53% 3.42%
33  الكويت 3.28% 3.70% 3.71% 3.71%
34  لاتفيا 3.31% 3.48% 3.51% 3.09%
35  التشيك 3.37% 3.61% 3.67% 4.15%
36  سلوفاكيا 3.39% 3.63% 3.69% 3.38%
37  النمسا 3.39% 3.80% 3.75% 3.41%
38  سلوفينيا 3.41% 3.69% 3.81% 3.72%
39  البرتغال 3.45% 3.80% 3.82% 3.62%
40  باراغواي 3.48% 3.85% 3.84% 4.12%
41  المملكة المتحدة 3.54% 3.71% 3.65% 3.61%
42  كازاخستان 3.56% 3.84% 3.87% 4.04%
43  الأرجنتين 3.56% 3.76% 3.80% 3.77%
44  روسيا 3.58% 3.78% 3.83% 3.56%
45  الولايات المتحدة 3.76% 3.99% 3.99% 3.72%
46  ليبيا 3.79% 3.93% 3.80% 3.67%
47  كرواتيا 3.97% 4.24% 4.35% 3.71%
48  أوروغواي 4.03% 4.09% 4.12% 3.94%
49  البرازيل 4.09% 4.26% 4.30% 4.26%
50  باهاماس 4.14% 3.99% 4.17% 4.52%
51  أستراليا 4.22% 4.51% 4.57% 4.28%
52  بلغاريا 4.22% 4.43% 4.56% 4.08%
53  إيطاليا 4.42% 4.88% 4.82% 4.74%
54  غينيا الاستوائية 4.46% 4.49% 4.47% 6.72%
55  العراق 4.49% 4.83% 4.95% 5.77%
56  نيوزيلندا 4.55% 4.69% 4.44% 4.28%
57  الأردن 4.58% 4.88% 4.90% 5.13%
58  بوليفيا 4.58% 5.08% 5.13% 5.16%
59  كوريا الجنوبية 4.59% 4.94% 4.89% 4.14%
60  جمهورية أيرلندا 4.60% 4.69% 4.50% 4.15%
61  إيران 4.73% 4.92% 4.98% 5.11%
62  مولدوفا 4.79% 5.05% 5.23% 4.78%
63  لبنان 5.01% 5.05% 5.10% 5.01%
64  نيبال 5.12% 5.53% 5.69% 6.15%
65  بوتسوانا 5.14% 5.37% 5.21% 5.56%
66  تركيا 5.20% 5.52% 5.68% 5.38%
67  المجر 5.32% 5.69% 5.87% 5.49%
68  ناميبيا 5.37% 5.68% 5.72% 6.63%
69  تونس 5.40% 5.90% 5.90% 5.72%
70  أذربيجان 5.54% 6.19% 6.25% 5.86%
71  جنوب أفريقيا 5.58% 5.80% 5.90% 5.71%
72  لاوس 5.59% 5.71% 5.73% 5.80%
73  سوريا 5.69% 5.67% 5.68% 6.19%
74  Macedonia 5.87% 6.28% 6.10% 6.80%
75  رومانيا 5.92% 6.61% 6.78% 6.43%
76  فنزويلا 5.93% 6.16% 6.13% 6.11%
77  المكسيك 5.97% 6.39% 6.39% 6.53%
78  اليمن 5.97% 6.03% 5.98% 6.83%
79  الغابون 6.04% 5.93% 6.20% 6.30%
80  أرمينيا 6.07% 6.91% 7.05% 6.36%
81  البوسنة والهرسك 6.10% 6.42% 6.63% 6.25%
82  كوبا 6.13% 6.51% 6.55% 5.99%
83  تايلاند 6.19% 6.34% 6.44% 6.86%
84  جورجيا 6.27% 6.83% 6.75% 6.97%
85  إريتريا 6.35% 6.35% 6.44% 7.22%
86  ماليزيا 6.39% 6.45% 6.53% 6.69%
87  الصين 6.39% 6.97% 7.04% 6.90%
88  تركمانستان 6.44% 6.57% 6.64% 7.18%
89  كولومبيا 6.45% 6.90% 6.89% 6.86%
90  المغرب 6.45% 7.13% 7.21% 7.17%
91  أنغولا 6.52% 6.45% 6.56% 8.02%
92  أوغندا 6.52% 6.69% 6.75% 7.57%
93  بليز 6.55% 6.62% 6.63% 5.93%
94  بيرو 6.59% 7.02% 6.96% 7.82%
95  الهند 6.64% 7.17% 7.28% 7.68%
96  اليونان 6.70% 7.38% 7.81% 8.27%
97  طاجيكستان 6.72% 7.35% 7.40% 7.47%
98  كينيا 6.77% 7.08% 7.18% 7.24%
99  ليسوتو 6.84% 7.09% 7.22% 7.86%
100  باكستان 6.96% 7.21% 7.25% 7.84%
101  جمهورية أفريقيا الوسطى 7.03% 6.57% 6.55% 6.95%
102  إثيوبيا 7.04% 7.36% 7.35% 7.09%
103  رواندا 7.09% 7.43% 7.60% 8.68%
104  صربيا 7.12% 7.53% 7.67% 5.44%
105  Congo 7.19% 7.57% 7.38% 7.71%
106  زامبيا 7.25% 7.46% 7.44% 8.41%
107  بنما 7.26% 7.49% 7.69% 7.70%
108  جزر القمر 7.29% 7.52% 7.45% 6.93%
109  سريلانكا 7.32% 7.67% 7.79% 7.84%
110  الجزائر 7.36% 8.13% 8.15% 8.06%
111  ترينيداد وتوباغو 7.50% 7.65% 7.68% 6.70%
112  بوتان 7.51% 7.98% 8.17% 13.65%
113  إسواتيني 7.52% 7.65% 7.84% 7.37%
114  الإكوادور 7.53% 7.77% 7.94% 8.69%
115  تنزانيا 7.65% 7.99% 8.11% 8.64%
116  ليبيريا 7.84% 7.71% 7.86% 9.20%
117  قرغيزستان 7.86% 8.43% 8.50% 8.48%
118  موريتانيا 7.95% 8.26% 8.43% 9.70%
119  مالاوي 7.98% 8.02% 8.18% 8.99%
120  نيجيريا 7.98% 8.32% 8.28% 9.03%
121  السودان 7.99% 7.87% 7.88% 9.25%
122  غينيا 8.20% 8.32% 8.55% 9.49%
123  هولندا 8.24% 8.76% 8.49% 7.71%
124  مالي 8.39% 8.65% 8.76% 11.51%
125  غانا 8.39% 8.81% 8.85% 9.35%
126  سورينام 8.44% 8.55% 8.62% 9.25%
127  أوزبكستان 8.59% 8.66% 8.71% 9.37%
128  موزمبيق 8.69% 8.89% 9.09% 9.98%
129  Cote d'Ivoire 8.88% 8.86% 9.00% 9.03%
130  ميانمار 8.90% 9.10% 9.15% 8.54%
131  أفغانستان 9.50% 9.93% 9.79% 14.06%
132  ألبانيا 9.50% 10.01% 9.96% 9.98%
133  بوركينا فاسو 9.54% 9.72% 9.74% 11.58%
134  زيمبابوي 10.06% 9.96% 9.87% 9.63%
135  سيراليون 10.21% 10.37% 10.58% 11.25%
136  إندونيسيا 10.24% 10.54% 10.74% 11.69%
137  بوروندي 10.28% 10.46% 10.49% 11.56%
138  جيبوتي 10.30% 9.84% 9.96% 7.05%
139  توغو 10.36% 10.34% 10.64% 10.40%
140  السنغال 10.38% 10.99% 11.08% 11.76%
141  الرأس الأخضر 10.39% 10.80% 10.88% 9.47%
142  هندوراس 10.68% 10.91% 11.02% 12.10%
143  تشاد 10.85% 11.06% 11.13% 12.25%
144  الكاميرون 10.91% 11.09% 10.96% 14.46%
145  جمهورية الدومينيكان 10.96% 11.28% 11.63% 12.00%
146  مدغشقر 11.15% 11.23% 11.50% 10.27%
147  النيجر 11.24% 11.62% 11.93% 14.03%
148  غويانا 11.39% 11.65% 11.77% 9.02%
149  بنين 11.39% 11.32% 11.42% 10.90%
150  تشيلي 11.65% 12.28% 12.26% 11.97%
151  هايتي 11.68% 11.88% 11.96% 11.45%
152  جامايكا 11.83% 12.15% 12.15% 12.89%
153  غامبيا 12.07% 11.71% 11.84% 13.90%
154  فيتنام 12.53% 12.81% 12.88% 11.21%
155  اليابان 12.99% 13.56% 13.69% 13.57%
156  فيجي 13.15% 14.10% 13.53% 11.13%
157  غينيا بيساو 13.56% 13.09% 13.34% 13.12%
158  نيكاراجوا 14.62% 15.18% 15.39% 11.91%
159  موريشيوس 15.53% 14.89% 15.36% 15.74%
160  تيمور الشرقية 15.69% 16.37% 17.13% 17.45%
161  السلفادور 16.05% 16.85% 16.89% 16.49%
162  بابوا غينيا الجديدة 16.43% 15.90% 15.81% 15.45%
163  كمبوديا 16.58% 16.90% 17.17% 16.58%
164  كوستاريكا 17.00% 16.94% 17.38% 16.74%
165  بروناي 17.00% 15.58% 15.92% 14.08%
166  جزر سليمان 19.14% 18.11% 18.15% 23.51%
167  بنغلاديش 19.17% 19.81% 20.22% 17.45%
168  غواتيمالا 19.88% 20.88% 20.75% 20.88%
169  الفلبين 26.70% 27.52% 27.98% 24.32%
170  تونغا 29.33% 28.23% 28.62% 29.08%
171  فانواتو 36.28% 36.43% 36.31% 3.73%
173  ساموا 4.51% 4.51% 7.88%

دول خارج التصنيف

لم يتضمن مؤشر المخاطر العالمية الدول التالية:

مقالات متعلقة

مراجع


Новое сообщение