Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
اختبار كوفيد-19
الدولة or region | التاريخ | Tested | Units | Confirmed (cases) |
Confirmed / tested, % |
Tested / population, % |
Confirmed / population, % |
المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفغانستان | 000000002020-12-17-000017 Dec 2020 | 154,767 | عينات | 49,621 | 32.1 | 0.4 | 0.13 | |
ألبانيا | 000000002021-02-18-000018 Feb 2021 | 428,654 | عينات | 96,838 | 22.6 | 15 | 3.4 | |
الجزائر | 000000002020-11-02-00002 Nov 2020 | 230,553 | عينات | 58,574 | 25.4 | 0.53 | 0.13 | |
أندورا | 000000002022-01-10-000010 Jan 2022 | 281,100 | عينات | 27,983 | 10 | 363 | 36.1 | |
أنغولا | 000000002021-03-12-000012 Mar 2021 | 399,228 | عينات | 20,981 | 5.3 | 1.3 | 0.067 | |
أنتيغوا وباربودا | 000000002021-03-06-00006 Mar 2021 | 15,268 | عينات | 832 | 5.4 | 15.9 | 0.86 | |
الأرجنتين | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 30,404,671 | عينات | 7,029,624 | 23.1 | 67 | 15.5 | |
أرمينيا | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 2,640,615 | عينات | 347,617 | 13.2 | 89.5 | 11.8 | |
أستراليا | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 58,321,885 | عينات | 1,261,793 | 2.16 | 232 | 5 | |
النمسا | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 130,508,707 | عينات | 1,427,505 | 1.1 | 1466 | 16 | |
أذربيجان | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 5,997,160 | عينات | 624,918 | 10.4 | 60.6 | 6.3 | |
باهاماس | 000000002022-01-10-000010 Jan 2022 | 196,663 | عينات | 29,489 | 15 | 51 | 7.6 | |
البحرين | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 8,334,602 | عينات | 300,631 | 3.6 | 531 | 19.2 | |
بنغلاديش | 000000002021-07-24-000024 Jul 2021 | 7,417,714 | عينات | 1,151,644 | 15.5 | 4.5 | 0.7 | |
باربادوس | 000000002022-01-12-000012 Jan 2022 | 495,482 | عينات | 33,888 | 6.8 | 173 | 11.8 | |
روسيا البيضاء | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 11,317,944 | عينات | 714,295 | 6.3 | 119 | 7.5 | |
بلجيكا | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 28,341,253 | عينات | 2,379,053 | 8.4 | 246 | 20.7 | |
بليز | 000000002022-01-05-00005 Jan 2022 | 391,808 | عينات | 34,628 | 8.8 | 95.9 | 8.5 | |
بنين | 000000002021-05-04-00004 May 2021 | 595,112 | عينات | 7,884 | 1.3 | 5.1 | 0.067 | |
بوتان | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 1,317,631 | عينات | 2,886 | 0.22 | 178 | 0.39 | |
بوليفيا | 000000002022-01-12-000012 Jan 2022 | 3,296,453 | حالات | 711,299 | 21.6 | 28.8 | 6.2 | |
البوسنة والهرسك | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 1,549,878 | عينات | 313,185 | 20.2 | 45.3 | 9.2 | |
بوتسوانا | 000000002022-01-11-000011 Jan 2022 | 2,026,898 | 232,432 | 11.5 | 89.9 | 10.3 | ||
البرازيل | 000000002021-02-19-000019 Feb 2021 | 23,561,497 | عينات | 10,081,676 | 42.8 | 11.2 | 4.8 | |
بروناي | 000000002021-08-02-00002 Aug 2021 | 153,804 | عينات | 338 | 0.22 | 33.5 | 0.074 | |
بلغاريا | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 7,896,754 | عينات | 813,840 | 10.3 | 114 | 11.7 | |
بوركينا فاسو | 000000002021-03-04-00004 Mar 2021 | 158,777 | عينات | 12,123 | 7.6 | 0.76 | 0.058 | |
بوروندي | 000000002021-01-05-00005 Jan 2021 | 90,019 | 884 | 0.98 | 0.76 | 0.0074 | ||
كمبوديا | 000000002021-08-01-00001 Aug 2021 | 1,812,706 | 77,914 | 4.3 | 11.2 | 0.48 | ||
الكاميرون | 000000002021-02-18-000018 Feb 2021 | 942,685 | عينات | 32,681 | 3.5 | 3.6 | 0.12 | |
كندا | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 54,405,632 | عينات | 2,688,751 | 4.9 | 144 | 7.1 | |
تشاد | 000000002021-03-02-00002 Mar 2021 | 99,027 | عينات | 4,020 | 4.1 | 0.72 | 0.029 | |
تشيلي | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 28,253,569 | عينات | 1,857,764 | 6.6 | 148 | 9.7 | |
الصين | 000000002020-07-31-000031 Jul 2020 | 160,000,000 | حالات | 87,655 | 0.055 | 11.1 | 0.0061 | |
كولومبيا | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 30,988,249 | عينات | 5,511,479 | 17.8 | 64.2 | 11.4 | |
كوستاريكا | 000000002021-11-02-00002 Nov 2021 | 2,575,363 | عينات | 561,054 | 21.8 | 51.5 | 11.2 | |
كرواتيا | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 3,977,961 | حالات | 811,703 | 20.4 | 97.6 | 19.9 | |
كوبا | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 12,177,074 | عينات | 995,631 | 8.2 | 108 | 8.8 | |
قبرص | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 15,501,378 | عينات | 221,416 | 1.4 | 1796 | 25.6 | |
Czechia | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 17,022,093 | عينات | 2,587,147 | 15.2 | 159 | 24.2 | |
الدنمارك | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 57,235,872 | عينات | 1,105,037 | 1.9 | 983 | 19 | |
جيبوتي | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 267,062 | 14,900 | 5.6 | 29 | 1.6 | ||
دومينيكا | 000000002021-12-08-00008 Dec 2021 | 113,432 | حالات | 6,208 | 5.5 | 158 | 8.7 | |
جمهورية الدومينيكان | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 2,761,191 | عينات | 489,631 | 17.7 | 25.4 | 4.5 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 000000002021-02-28-000028 Feb 2021 | 124,838 | 25,961 | 20.8 | 0.14 | 0.029 | ||
الإكوادور | 000000002021-07-23-000023 Jul 2021 | 1,627,189 | عينات | 480,720 | 29.5 | 9.5 | 2.8 | |
مصر | 000000002021-07-23-000023 Jul 2021 | 3,137,519 | عينات | 283,947 | 9.1 | 3.1 | 0.28 | |
السلفادور | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 1,557,257 | عينات | 123,577 | 7.9 | 24 | 1.9 | |
غينيا الاستوائية | 000000002022-01-12-000012 Jan 2022 | 273,437 | 15,319 | 5.6 | 20.9 | 1.2 | ||
إستونيا | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 2,632,273 | عينات | 262,482 | 10 | 198 | 19.8 | |
إسواتيني | 000000002021-12-08-00008 Dec 2021 | 415,110 | 49,253 | 11.9 | 36.5 | 4.3 | ||
إثيوبيا | 000000002021-06-24-000024 Jun 2021 | 2,981,185 | عينات | 278,446 | 9.3 | 2.6 | 0.24 | |
جزر فارو | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 692,000 | عينات | 9,761 | 1.41 | 1328 | 18.7 | |
فيجي | 000000002021-05-13-000013 May 2021 | 70,732 | عينات | 165 | 0.23 | 7.9 | 0.018 | |
فنلندا | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 9,000,966 | عينات | 361,553 | 4 | 162 | 6.5 | |
فرنسا | 000000002022-01-05-00005 Jan 2022 | 196,898,873 | عينات | 10,921,757 | 5.5 | 302 | 16.7 | |
الغابون | 000000002021-07-23-000023 Jul 2021 | 958,807 | عينات | 25,325 | 2.6 | 3.1 | 0.082 | |
غامبيا | 000000002021-02-15-000015 Feb 2021 | 43,217 | عينات | 4,469 | 10.3 | 2 | 0.21 | |
جورجيا | 000000002021-11-03-00003 Nov 2021 | 4,888,787 | عينات | 732,965 | 15 | 132 | 19.7 | |
ألمانيا | 000000002021-07-07-00007 Jul 2021 | 65,247,345 | عينات | 3,733,519 | 5.7 | 77.8 | 4.5 | |
غانا | 000000002021-07-03-00003 Jul 2021 | 1,305,749 | عينات | 96,708 | 7.4 | 4.2 | 0.31 | |
اليونان | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 52,183,400 | عينات | 1,632,641 | 3.1 | 485 | 15.2 | |
جرينلاند | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 157,930 | عينات | 7,083 | 4.5 | 282 | 12.6 | |
غرينادا | 000000002021-05-11-000011 May 2021 | 28,684 | 161 | 0.56 | 25.7 | 0.14 | ||
غواتيمالا | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 3,400,074 | عينات | 648,947 | 19.1 | 19.7 | 3.8 | |
غينيا | 000000002021-07-21-000021 Jul 2021 | 494,898 | عينات | 24,878 | 5 | 3.8 | 0.19 | |
غينيا بيساو | 000000002022-01-04-00004 Jan 2022 | 111,983 | 6,546 | 5.8 | 6 | 0.35 | ||
غويانا | 000000002022-01-09-00009 Jan 2022 | 447,863 | حالات | 44,902 | 10 | 57 | 5.7 | |
هايتي | 000000002021-12-16-000016 Dec 2021 | 149,673 | حالات | 25,923 | 17.3 | 1.3 | 0.23 | |
هندوراس | 000000002021-11-26-000026 Nov 2021 | 1,133,782 | عينات | 377,859 | 33.3 | 11.8 | 3.9 | |
المجر | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 9,417,820 | عينات | 1,318,093 | 14 | 97.5 | 13.6 | |
آيسلندا | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 1,471,142 | عينات | 43,768 | 3 | 404 | 12 | |
الهند | 000000002021-09-19-000019 Sep 2021 | 553٬621٬766 | عينات | 33٬766٬707 | 6.1 | 40.1 | 2.4 | |
إندونيسيا | 000006804290-01-01-00006٬804٬290 | 75711567 | حالات | 6804290 | 9 | 28 | 2.5 | |
إيران | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 43,410,121 | عينات | 6,221,033 | 14.3 | 52.2 | 7.5 | |
العراق | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 17,010,326 | عينات | 2,108,206 | 12.4 | 42.3 | 5.2 | |
جمهورية أيرلندا | 000000002021-05-14-000014 May 2021 | 4,729,538 | عينات | 254,870 | 5.4 | 96.1 | 5.2 | |
إسرائيل | 000000002022-01-08-00008 Jan 2022 | 40,447,512 | عينات | 1,485,598 | 3.7 | 441 | 16.2 | |
إيطاليا | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 155,797,197 | عينات | 8,706,915 | 5.6 | 258 | 14.4 | |
ساحل العاج | 000000002021-03-03-00003 Mar 2021 | 429,177 | عينات | 33,285 | 7.8 | 1.6 | 0.13 | |
جامايكا | 000000002022-01-12-000012 Jan 2022 | 744,106 | عينات | 107,721 | 14.5 | 27.3 | 4 | |
اليابان | 000000002021-03-01-00001 Mar 2021 | 8,487,288 | 432,773 | 5.1 | 6.7 | 0.34 | ||
الأردن | 000000002021-06-06-00006 Jun 2021 | 7,407,053 | عينات | 739,847 | 10 | 69.5 | 6.9 | |
كازاخستان | 000000002021-05-28-000028 May 2021 | 11,575,012 | عينات | 385,144 | 3.3 | 62.1 | 2.1 | |
كينيا | 000000002021-03-05-00005 Mar 2021 | 1,322,806 | عينات | 107,729 | 8.1 | 2.8 | 0.23 | |
كوسوفو | 000000002021-05-31-000031 May 2021 | 611,357 | حالات | 107,410 | 17.6 | 33.8 | 5.9 | |
الكويت | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 6,445,278 | عينات | 465,331 | 7.2 | 150 | 10.8 | |
قرغيزستان | 000000002021-02-10-000010 Feb 2021 | 695,415 | عينات | 85,253 | 12.3 | 10.7 | 1.3 | |
لاوس | 000000002021-03-01-00001 Mar 2021 | 114,030 | حالات | 45 | 0.039 | 1.6 | 0.00063 | |
لاتفيا | 000000002021-09-05-00005 Sep 2021 | 3,630,095 | عينات | 144,518 | 4 | 189 | 7.5 | |
لبنان | 000000002021-06-14-000014 Jun 2021 | 4,599,186 | عينات | 542,649 | 11.8 | 67.4 | 8 | |
ليسوتو | 000000002021-08-26-000026 Aug 2021 | 146,630 | 14,395 | 9.8 | 7.3 | 0.72 | ||
ليبيريا | 000000002021-07-17-000017 Jul 2021 | 128,246 | 5,396 | 4.2 | 2.5 | 0.11 | ||
ليبيا | 000000002022-01-08-00008 Jan 2022 | 2,041,491 | عينات | 393,465 | 2 | 29.7 | 5.7 | |
ليتوانيا | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 7,222,288 | عينات | 570,602 | 7.9 | 258 | 20.4 | |
لوكسمبورغ | 000000002022-01-12-000012 Jan 2022 | 3,879,037 | عينات | 121,237 | 3.1 | 620 | 19.4 | |
مدغشقر | 000000002021-02-19-000019 Feb 2021 | 119,608 | حالات | 19,831 | 16.6 | 0.46 | 0.076 | |
مالاوي | 000000002022-01-05-00005 Jan 2022 | 495,307 | عينات | 77,629 | 15.7 | 2.6 | 0.41 | |
ماليزيا | 000000002021-09-07-00007 Sep 2021 | 23,705,425 | حالات | 1,880,734 | 7.9 | 72.3 | 5.7 | |
جزر المالديف | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 1,958,754 | عينات | 103,581 | 5.3 | 351 | 18.6 | |
مالي | 000000002021-07-07-00007 Jul 2021 | 322,504 | عينات | 14,449 | 4.5 | 1.6 | 0.071 | |
مالطا | 000000002021-09-08-00008 Sep 2021 | 1,211,456 | عينات | 36,606 | 3 | 245 | 7.4 | |
موريتانيا | 000000002021-04-16-000016 Apr 2021 | 268,093 | 18,103 | 6.8 | 6.1 | 0.41 | ||
موريشيوس | 000000002020-11-22-000022 Nov 2020 | 289,552 | عينات | 494 | 0.17 | 22.9 | 0.039 | |
المكسيك | 000000002021-10-15-000015 Oct 2021 | 10,503,678 | حالات | 3,749,860 | 35.7 | 8.2 | 2.9 | |
مولدوفا | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 2,521,592 | عينات | 385,047 | 15.3 | 95.5 | 14.6 | |
منغوليا | 000000002021-07-10-000010 Jul 2021 | 3,354,200 | حالات | 136,053 | 4.1 | 100 | 4.1 | |
الجبل الأسود | 000000002021-05-10-000010 May 2021 | 394,388 | عينات | 98,449 | 25 | 62.5 | 15.6 | |
المغرب | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 11,309,761 | حالات | 1,048,653 | 9.3 | 30.6 | 2.8 | |
موزمبيق | 000000002021-07-22-000022 Jul 2021 | 688,570 | عينات | 105,866 | 15.4 | 2.2 | 0.34 | |
ميانمار | 000000002021-09-16-000016 Sep 2021 | 4,047,680 | عينات | 440,741 | 10.9 | 7.4 | 0.81 | |
ناميبيا | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 901,517 | عينات | 154,378 | 17.1 | 32.8 | 5.6 | |
نيبال | Error in Template:Dts: 'قالب:COVID-19 pandemic in Nepal' is an invalid date | قالب:COVID-19 pandemic in Nepal | عينات | قالب:COVID-19 pandemic in Nepal | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع. | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع. | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع. | |
هولندا | 000000002021-07-06-00006 Jul 2021 | 14,526,293 | حالات | 1,692,834 | 11.7 | 83.4 | 9.7 | |
كاليدونيا الجديدة | 000000002021-09-03-00003 Sep 2021 | 41,962 | عينات | 136 | 0.32 | 15.7 | 0.05 | |
نيوزيلندا | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 5,776,926 | عينات | 14,626 | 0.25 | 116 | 0.29 | |
النيجر | 000000002021-02-22-000022 Feb 2021 | 79,321 | حالات | 4,740 | 6 | 0.35 | 0.021 | |
نيجيريا | 000000002021-02-28-000028 Feb 2021 | 1,544,008 | عينات | 155,657 | 10.1 | 0.75 | 0.076 | |
كوريا الشمالية | 000000002020-11-25-000025 Nov 2020 | 16,914 | حالات | 0 | 0 | 0.066 | 0 | |
مقدونيا الشمالية | 000000002021-07-01-00001 Jul 2021 | 881,870 | عينات | 155,689 | 17.7 | 42.5 | 7.5 | |
قبرص الشمالية | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 5,059,305 | عينات | 46,117 | 0.91 | 1552 | 14.1 | |
النرويج | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 9,609,948 | عينات | 472,454 | 4.9 | 179 | 8.8 | |
سلطنة عمان | 000000002020-10-28-000028 Oct 2020 | 509,959 | عينات | 114,434 | 22.4 | 11 | 2.5 | |
باكستان | 000000002021-03-05-00005 Mar 2021 | 9,173,593 | عينات | 588,728 | 6.4 | 4.2 | 0.27 | |
فلسطين | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 2,919,520 | عينات | 476,328 | 16.3 | 57.8 | 9.4 | |
بنما | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 4,780,459 | عينات | 558,676 | 11.7 | 114 | 13.4 | |
بابوا غينيا الجديدة | 000000002021-02-17-000017 Feb 2021 | 47,490 | حالات | 961 | 2 | 0.53 | 0.011 | |
باراغواي | 000000002022-01-06-00006 Jan 2022 | 2,076,274 | عينات | 472,673 | 22.8 | 29.1 | 6.6 | |
بيرو | 000000002022-01-11-000011 Jan 2022 | 22,544,032 | عينات | 2,412,577 | 10.7 | 68.7 | 7.3 | |
الفلبين | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 26,337,108 | عينات | 3,205,396 | 12.2 | 26.1 | 3.2 | |
بولندا | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 28,535,750 | عينات | 4,313,036 | 15.1 | 74.3 | 11.2 | |
البرتغال | 000000002022-01-05-00005 Jan 2022 | 27,515,490 | عينات | 1,499,976 | 5.5 | 268 | 14.6 | |
قطر | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 3,260,304 | حالات | 295,221 | 9.1 | 113 | 10.2 | |
رومانيا | 000000002021-01-29-000029 Jan 2021 | 5,405,393 | عينات | 724,250 | 13.4 | 27.9 | 3.7 | |
روسيا | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 245,960,987 | عينات | 10,774,304 | 4.4 | 168 | 7.3 | |
رواندا | 000000002021-10-06-00006 Oct 2021 | 2,885,812 | عينات | 98,209 | 3.4 | 22.3 | 0.76 | |
سانت كيتس ونيفيس | 000000002021-08-26-000026 Aug 2021 | 30,231 | حالات | 995 | 3.3 | 57.6 | 1.9 | |
سانت لوسيا | 000000002022-01-11-000011 Jan 2022 | 113,523 | عينات | 15,372 | 13.5 | 62.4 | 8.5 | |
سانت فينسنت | 000000002022-01-04-00004 Jan 2022 | 94,640 | حالات | 6,039 | 6.4 | 85.9 | 5.5 | |
سان مارينو | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 114,526 | عينات | 10,350 | 9 | 335 | 30.2 | |
السعودية | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 35,353,849 | عينات | 615,430 | 1.7 | 101.6 | 1.8 | |
السنغال | 000000002021-07-12-000012 Jul 2021 | 624,502 | عينات | 46,509 | 7.4 | 3.9 | 0.29 | |
صربيا | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 7,609,197 | حالات | 1,425,147 | 18.7 | 109 | 20.5 | |
سنغافورة | 000000002021-08-03-00003 Aug 2021 | 16,206,203 | عينات | 65,315 | 0.4 | 284 | 1.1 | |
سلوفاكيا | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 5,235,803 | عينات | 874,399 | 16.7 | 95.9 | 16 | |
سلوفينيا | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 2,215,504 | عينات | 527,310 | 23.8 | 105.8 | 25.2 | |
جنوب أفريقيا | 000000002021-05-24-000024 May 2021 | 11,378,282 | حالات | 1,637,848 | 14.4 | 19.2 | 2.8 | |
كوريا الجنوبية | 000000002021-03-01-00001 Mar 2021 | 6,592,010 | عينات | 90,029 | 1.4 | 12.7 | 0.17 | |
جنوب السودان | 000000002021-05-26-000026 May 2021 | 164,472 | 10,688 | 6.5 | 1.3 | 0.084 | ||
إسبانيا | 000000002021-07-01-00001 Jul 2021 | 54,128,524 | عينات | 3,821,305 | 7.1 | 116 | 8.2 | |
سريلانكا | 000000002021-03-30-000030 Mar 2021 | 2,384,745 | عينات | 93,128 | 3.9 | 10.9 | 0.43 | |
السودان | 000000002021-01-07-00007 Jan 2021 | 158,804 | عينات | 23,316 | 14.7 | 0.36 | 0.053 | |
السويد | 000000002021-05-24-000024 May 2021 | 9,996,795 | عينات | 1,074,751 | 10.8 | 96.8 | 10.4 | |
سويسرا | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 15,723,337 | عينات | 1,634,229 | 10.4 | 183 | 19 | |
تايوان | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 9,739,306 | عينات | 17,769 | 0.18 | 41.3 | 0.075 | |
تنزانيا | 000000002020-11-18-000018 Nov 2020 | 3,880 | 509 | 13.1 | 0.0065 | 0.00085 | ||
تايلاند | 000000002021-03-04-00004 Mar 2021 | 1,579,597 | حالات | 26,162 | 1.7 | 2.3 | 0.038 | |
توغو | 000000002022-01-05-00005 Jan 2022 | 624,582 | 32,515 | 5.2 | 7.3 | 0.38 | ||
ترينيداد وتوباغو | 000000002022-01-03-00003 Jan 2022 | 512,730 | حالات | 92,997 | 18.1 | 37.6 | 6.8 | |
تونس | 000000002021-08-23-000023 Aug 2021 | 2,893,625 | عينات | 703,732 | 24.3 | 24.5 | 6 | |
تركيا | 000000002021-07-02-00002 Jul 2021 | 61,236,294 | عينات | 5,435,831 | 8.9 | 73.6 | 6.5 | |
أوغندا | 000000002021-02-11-000011 Feb 2021 | 852,444 | عينات | 39,979 | 4.7 | 1.9 | 0.087 | |
أوكرانيا | 000000002021-11-24-000024 Nov 2021 | 15,648,456 | عينات | 3,367,461 | 21.5 | 37.2 | 8 | |
الإمارات العربية المتحدة | 000000002021-11-23-000023 Nov 2021 | 99,402,000 | عينات | 741,570 | 0.75 | 1036 | 7.7 | |
المملكة المتحدة | 000000002022-01-13-000013 Jan 2022 | 428,682,395 | عينات | 14,967,817 | 3.5 | 635 | 22.2 | |
الولايات المتحدة | 000000002021-08-09-00009 Aug 2021 | 512,152,348 | عينات | 35,940,893 | 7 | 155 | 10.9 | |
أوروغواي | 000000002022-01-16-000016 Jan 2022 | 4,805,736 | عينات | 512,841 | 10.7 | 138 | 14.8 | |
أوزبكستان | 000000002020-09-07-00007 Sep 2020 | 2,630,000 | عينات | 43,975 | 1.7 | 7.7 | 0.13 | |
فنزويلا | 000000002021-03-30-000030 Mar 2021 | 3,179,074 | عينات | 159,149 | 5 | 11 | 0.55 | |
فيتنام | 000000002022-01-02-00002 Jan 2022 | 36,142,059 | عينات | 1,763,040 | 4.9 | 36.6 | 1.8 | |
زامبيا | 000000002022-01-15-000015 Jan 2022 | 3,108,808 | عينات | 295,028 | 9.5 | 17.9 | 1.7 | |
زيمبابوي | 000000002022-01-14-000014 Jan 2022 | 1,926,306 | عينات | 225,637 | 11.7 | 13 | 1.5 | |
|
يمكن إجراء اختبار تشخيصي للفيروس فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة في حالة الاشتباه في الإصابة بمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) يمكن القيام به من خلال الفحص السريري بالإضافة إلى الفحوصات المتعمقة (التصوير المقطعي المحوسب، وما إلى ذلك). يمكن إجراؤه عن طريق اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بعد إنزيم النسخ العكسي للكشف عن الحمض الريبي الفيروسي عن طريق تفاعل البلمرة التسلسلي للنسخ العكسي إلى جانب اختبارات الحمض النووي وغيرها من التقنيات التحليلية المتقدمة للكشف عن المادة الوراثية للفيروس. أو عن طريق الاختبارات المصل، تستفيد من مجموعات اختبار الأجسام المضادة مقايسة امتصاصية مناعية للإنزيم المرتبط للكشف عن وجود الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي عند الإصابة بالعدوى، وتظهر هذه الأجسام المضادّة بعد فترة وجيزة تقارب العشرة أيام من التعرض للفيروس. يقوم مركز السيطرة على الأمراض بإجراء اختبارين ELISA ضد بروتينين مختلفين ينتجهما الفيروس. إذا كان أي من الاختبارين إيجابيًا، يتم إجراء اختبار فحص التحييد الدقيق لتأكيد النتيجة الإيجابية.
وبسبب الاختبارات المحدودة، لم يكن لدى أي بلد حتى آذار/مارس 2020 بيانات موثوقة عن انتشار الفيروس بين سكانها. ويؤثر هذا التباين أيضًا على معدلات الوفيات المبلغ عنها.
طرق الاختبار
بلد | معهد | أهداف الجينات |
---|---|---|
الصين | الصين CDC | ORF 1ab والبروتينات النووية (N) |
ألمانيا | شاريتيه | بوليميراز الرنا المعتمدة على الرنا، E، N |
هونغ كونغ | جامعة هونغ كونغ | ORF1b-nsp14، N |
اليابان | المعهد الوطني للأمراض المعدية، قسم علم الفيروسات الثالث | بانكورونا وأهداف متعددة،
ارتفاع البروتين (قسيم فولفي) |
تايلاند | المعهد الوطني التايلاندي للصحة | N |
الولايات المتحدة | مراكز مكافحة الأمراض واتقائها | ثلاثة أهداف في الجين N |
فرنسا | معهد باستور | هدفين في بوليميراز الرنا المعتمدة على الرنا |
PCR
تم تطوير أحد اختبارات PCR المبكرة في شاريتيه في برلين في يناير/ كانون الثاني 2020 باستخدام تفاعل البلمرة التسلسلي للنسخ العكسي في الوقت الحالي(rRT-PCR)، وشكلت الأساس لـ 250.000 مجموعة لتوزيعها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).
طورت الشركة الكورية الجنوبية كوجينيكوتك مجموعة كشف فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة على أساس سريري PCR (باورشيك فيروس كورونا) في 28 يناير 2020. والجين بوليميراز الرنا المعتمدة على الرنا الخاص بـ فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة. قامت شركات أخرى في الدولة، مثل سولجنت وسيجين، بتطوير مجموعتي كشف إضافيتين طورتهماللكشف عن الدرجة السريرية، المسماة DiaPlexQ وAllplex 2019-nCoV Assay، على التوالي، في فبراير 2020.
في الصين، كانت مجموعة BGI واحدة من أولى الشركات التي حصلت على موافقة استخدام الطوارئ من الإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية لمجموعة الكشف عن SARS-CoV-2 المستندة إلى PCR.
بدأت المختبرات التجارية الأمريكية اختبارها في أوائل مارس 2020. واعتبارًا من 5 مارس/ آذار 2020، أعلنت لاب كورب عن توفر اختبار كوفيد-19 على مستوى الدولة استنادًا إلى تفاعل البلمرة التسلسلي للنسخ العكسي. قامت شركة تشخيص كويست بإتاحة اختبار كوفيد-19 على المستوى الوطني اعتبارًا من 9 مارس 2020. لم يتم الإعلان عن أي قيود على الكمية؛ يجب إجراء جمع العينات ومعالجتها وفقًا لمتطلبات CDC.
في 12 مارس 2020، أفيد أن مايو كلينك قد طورت اختبارًا للكشف عن عدوى كوفيد-19.
في 13 مارس 2020، حصلت تشخيص روش على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار يمكن إجراؤه في غضون 3.5 ساعة، مما يسمح لجهاز واحد بإجراء ما يقرب من 4128 اختبارًا في غضون 24 ساعة.
التصوير المقطعي المحوسب
