Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
المخطط الزمني لتفشي وباء الإيبولا في غرب إفريقيا
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
في آذار / مارس 2014 ، منظمة الصحة العالمية (WHO) ذكرت تفشي لوباء الإيبولا في غينيا الغربية، والذي انتشر إلى الدول المجاورة مثل ليبيريا وسيراليون والسنغال ونيجيريا ومالي مما نتج عن وباء إيبولا في غرب أفريقيا والذي يعد أكبر تفشي موثق لوباء الإيبولا (من حيث الحالات والوفيات).
الرسوم البيانية
الجداول
- الأرقام النهائية لوباء إيبولا في غرب أفريقيا
التاريخ | المجموع | غينيا | ليبريا | سيراليون | المصادر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحالاات | الوفيات | الحالات | الوفيات | الحالات | الوفيات | الحالات | الوفيات | ||
25 نوفمبر 2015 | 28,637 | 11,314 | 3,804 | 2,536 | 10,675 | 4,808 | 14,122 | 3,955 | |
18 نوفمبر 2015 | 28,634 | 11,314 | 3,804 | 2,536 | 10,672 | 4,808 | 14,122 | 3,955 | |
11 نوفمبر 2015 | 28,635 | 11,314 | 3,805 | 2,536 | 10,672 | 4,808 | 14,122 | 3,955 | |
4 نوفمبر 2015 | 28,607 | 11,314 | 3,810 | 2,536 | 10,672 | 4,808 | 14,089 | 3,955 | |
25 أكتوبر 2015 | 28,539 | 11,298 | 3,806 | 2,535 | 10,672 | 4,808 | 14,061 | 3,955 | |
18 أكتوبر 2015 | 28,476 | 11,298 | 3,803 | 2,535 | 10,672 | 4,808 | 14,001 | 3,955 | |
11 أكتوبر 2015 | 28,454 | 11,297 | 3,800 | 2,534 | 10,672 | 4,808 | 13,982 | 3,955 | |
27 سبتمبر 2015 | 28,388 | 11,296 | 3,805 | 2,533 | 10,672 | 4,808 | 13,911 | 3,955 | |
20 سبتمبر 2015 | 28,295 | 11,295 | 3,800 | 2,532 | 10,672 | 4,808 | 13,823 | 3,955 | |
13 سبتمبر 2015 | 28,220 | 11,291 | 3,792 | 2,530 | 10,672 | 4,808 | 13,756 | 3,953 | |
6 سبتمبر 2015 | 28,147 | 11,291 | 3,792 | 2,530 | 10,672 | 4,808 | 13,683 | 3,953 | |
30 أغسطس 2015 | 28,073 | 11,290 | 3,792 | 2,529 | 10,672 | 4,808 | 13,609 | 3,953 | |
16 أغسطس 2015 | 27,952 | 11,284 | 3,786 | 2,524 | 10,672 | 4,808 | 13,494 | 3,952 | |
9 أغسطس 2015 | 27,929 | 11,283 | 3,787 | 2,524 | 10,672 | 4,808 | 13,470 | 3,951 | |
26 أغسطس 2015 | 27,748 | 11,279 | 3,786 | 2,520 | 10,672 | 4,808 | 13,290 | 3,951 | |
12 يوليو 2015 | 27,642 | 11,261 | 3,760 | 2,506 | 10,673 | 4,808 | 13,209 | 3,947 | |
5 يوليو 2015 | 27,573 | 11,246 | 3,748 | 2,499 | 10,670 | 4,807 | 13,155 | 3,940 | |
28 يوليو 2015 | 27,514 | 11,220 | 3,729 | 2,482 | 10,666 | 4,806 | 13,119 | 3,932 | |
21 يونيو 2015 | 27,443 | 11,207 | 3,718 | 2,473 | 10,666 | 4,806 | 13,059 | 3,924 | |
14 يونيو 2015 | 27,305 | 11,169 | 3,674 | 2,444 | 10,666 | 4,806 | 12,965 | 3,919 | |
31 مايو 2015 | 27,110 | 11,132 | 3,652 | 2,429 | 10,666 | 4,806 | 12,827 | 3,912 | |
17 مايو 2015 | 26,898 | 11,105 | 3,635 | 2,407 | 10,666 | 4,806 | 12,632 | 3,907 | |
3 مايو 2015 | 26,558 | 10,990 | 3,589 | 2,386 | 10,564 | 4,716 | 12,440 | 3,903 | |
19 أبريل 2015 | 26,009 | 10,793 | 3,565 | 2,358 | 10,212 | 4,573 | 12,267 | 3,877 | |
5 أبريل 2015 | 25,480 | 10,557 | 3,515 | 2,333 | 9,862 | 4,408 | 12,138 | 3,831 | |
22 مارس 2015 | 24,837 | 10,296 | 3,429 | 2,263 | 9,602 | 4,301 | 11,841 | 3,747 | |
8 مارس 2015 | 24,282 | 9,976 | 3,285 | 2,170 | ≥9,343 | ≥4,162 | 11,619 | 3,629 | |
22 فبراير 2015 | 23,659 | 9,574 | 3,155 | 2,091 | 9,238 | 4,037 | 11,301 | 3,461 | |
8 فبراير 2015 | 22,824 | 9,147 | 3,044 | 1,995 | ≥8,881 | ≥3,826 | 10,934 | 3,341 | |
25 يناير 2015 | 22,022 | 8,780 | 2,917 | 1,910 | 8,622 | 3,686 | 10,518 | 3,199 | |
11 يناير 2015 | 21,226 | 8,399 | 2,806 | 1,814 | 8,331 | 3,538 | 10,124 | 3,062 | |
28 ديسمبر 2014 | 20,171 | 7,890 | 2,707 | 1,709 | 8,018 | 3,423 | 9,446 | 2,758 | |
14 ديسمبر 2014 | 18,565 | 7,273 | 2,415 | 1,525 | 7,819 | 3,346 | 8,356 | 2,417 | |
30 نوفمبر 2014 | 17,110 | 6,397 | 2,164 | 1,325 | 7,653 | 3,157 | 7,312 | 1,915 | |
18 نوفمبر 2014 | 15,291 | 5,765 | 2,047 | 1,214 | 7,082 | 2,963 | 6,190 | 1,598 | |
2 نوفمبر 2014 | 13,015 | 5,188 | 1,731 | 1,041 | 6,525 | 2,697 | 4,759 | 1,450 | |
19 أكتوبر 2014 | 9,911 | 4,890 | 1,540 | 926 | 4,665 | 2,705 | 3,706 | 1,259 | |
12 أكتوبر 2014 | 8,950 | 4,476 | 1,472 | 843 | 4,249 | 2,458 | 3,252 | 1,183 | |
28 سبتمبر 2014 | 7,169 | 3,278 | 1,157 | 710 | 3,696 | 1,998 | 2,317 | 570 | |
14 سبتمبر 2014 | 5,327 | 2,578 | 942 | 601 | 2,720 | 1,461 | 1,655 | 516 | |
31 أغسطس 2014 | 3,664 | 1,794 | 771 | 494 | 1,698 | 871 | 1,216 | 436 | |
16 أغسطس 2014 | 2,225 | 1,225 | 543 | 394 | 834 | 466 | 848 | 365 | |
9 أغسطس 2014 | 1,835 | 1,011 | 506 | 373 | 599 | 323 | 730 | 315 | |
30 يوليو 2014 | 1,437 | 825 | 472 | 346 | 391 | 227 | 574 | 252 | |
23 يوليو 2014 | 1,201 | 672 | 427 | 319 | 249 | 129 | 525 | 224 | |
14 يوليو 2014 | 982 | 613 | 411 | 310 | 174 | 106 | 397 | 197 | |
2 يوليو 2014 | 779 | 481 | 412 | 305 | 115 | 75 | 252 | 101 | |
17 يونيو 2014 | 528 | 337 | 398 | 264 | 33 | 24 | 97 | 49 | |
27 مايو 2014 | 309 | 202 | 281 | 186 | 12 | 11 | 16 | 5 | |
12 مايو 2014 | 260 | 182 | 248 | 171 | 12 | 11 | – | – | |
1 مايو 2014 | 239 | 160 | 226 | 149 | 13 | 11 | - | - | |
14 أبريل 2014 | 176 | 110 | 168 | 108 | 8 | 2 | – | – | |
31 مارس 2014 | 130 | 82 | 122 | 80 | 8 | 2 | – | – | |
22 مارس 2014 | 49 | 29 | 49 | 29 | – | – | – | – |
التاريخ | المجموع | نيجيريا | السنغال | الولايات المتحدة الأمريكية | إسبانيا | مالي | بريطانيا. | إيطاليا | المراجع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحالات | الوفيات | الحالات | الوفيات | الحالات | الوفيات | الحالات | الوفيات | الحالات | الوفيات | الحالات | الوفيات | Cases | الوفيات | الحالات | الوفيات | ||
4 نوفمبر 2015 | 36 | 15 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 مايو 2015 | 36 | 15 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 ديسمبر 2014 | 35 | 15 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | – | – | |
14 ديسمبر 2014 | 32 | 15 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | – | – | – | – | |
2 نوفمبر 2014 | 27 | 10 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
19 أكتوبر 2014 | 25 | 9 | 20 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | – | – | – | – | – | |
12 أكتوبر 2014 | 23 | 8 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | – | – | – | – | – | |
28 سبتمبر 2014 | 22 | 8 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | – | - | – | – | – | – | – | |
31 أغسطس 2014 | 22 | 7 | 21 | 7 | 1 | 0 | – | – | - | – | - | – | – | – | – | – | |
16 أغسطس 2014 | 15 | 4 | 15 | 4 | – | – | - | – | - | – | - | – | – | – | – | – | |
9 أغسطس 2014 | 13 | 2 | 13 | 2 | – | – | - | – | - | – | – | – | – | – | – | – | |
30 يوليو 2014 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
المراجع
|