Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
قائمة الدول حسب استهلاك الشاي للفرد
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
هذه قائمة الدول مرتبة حسب استهلال الشاي سنوياً لكل فرد, اعتبارًا من 2016.
الترتيب | الدولة\المنطقة | الاستهلاك |
---|---|---|
1 | روسيا | 3.16 كـغ (6.96 رطل) |
2 | أيرلندا | 2.19 كـغ (4.83 رطل) |
3 | إيران | 1.99 كـغ (4.38 رطل) |
4 | المملكة المتحدة | 1.94 كـغ (4.28 رطل) |
5 | تركيا | 1.38 كـغ (3.05 رطل) |
6 | المغرب | 1.22 كـغ (2.68 رطل) |
7 | نيوزيلندا | 1.19 كـغ (2.63 رطل) |
8 | تشيلي | 1.19 كـغ (2.62 رطل) |
9 | مصر | 1.01 كـغ (2.23 رطل) |
10 | بولندا | 1.00 كـغ (2.20 رطل) |
11 | اليابان | 0.97 كـغ (2.13 رطل) |
12 | السعودية | 0.90 كـغ (1.98 رطل) |
13 | جنوب إفريقيا | 0.81 كـغ (1.79 رطل) |
14 | هولندا | 0.78 كـغ (1.72 رطل) |
15 | أستراليا | 0.75 كـغ (1.65 رطل) |
16 | الإمارات العربية المتحدة | 0.72 كـغ (1.59 رطل) |
17 | ألمانيا | 0.69 كـغ (1.52 رطل) |
18 | هونغ كونغ | 0.65 كـغ (1.43 رطل) |
19 | أوكرانيا | 0.58 كـغ (1.28 رطل) |
20 | الصين | 0.57 كـغ (1.25 رطل) |
21 | كندا | 0.51 كـغ (1.12 رطل) |
22 | ماليزيا | 0.48 كـغ (1.06 رطل) |
23 | إندونيسيا | 0.46 كـغ (1.01 رطل) |
24 | سويسرا | 0.44 كـغ (0.97 رطل) |
25 | جمهورية التشيك | 0.42 كـغ (0.93 رطل) |
26 | سنغافورة | 0.37 كـغ (0.81 رطل) |
27 | سلوفاكيا | 0.36 كـغ (0.80 رطل) |
28 | الهند | 0.33 كـغ (0.72 رطل) |
29 | تايوان | 0.29 كـغ (0.65 رطل) |
30 | السويد | 0.29 كـغ (0.64 رطل) |
31 | المجر | 0.28 كـغ (0.62 رطل) |
32 | النرويج | 0.27 كـغ (0.60 رطل) |
33 | النمسا | 0.27 كـغ (0.59 رطل) |
34 | فنلندا | 0.24 كـغ (0.54 رطل) |
35 | الولايات المتحدة | 0.23 كـغ (0.50 رطل) |
36 | الأرجنتين | 0.21 كـغ (0.47 رطل) |
37 | إسرائيل | 0.20 كـغ (0.45 رطل) |
38 | فرنسا | 0.20 كـغ (0.44 رطل) |
39 | فيتنام | 0.20 كـغ (0.44 رطل) |
40 | كوريا الجنوبية | 0.17 كـغ (0.37 رطل) |
41 | إسبانيا | 0.15 كـغ (0.32 رطل) |
42 | الدنمارك | 0.15 كـغ (0.32 رطل) |
43 | إيطاليا | 0.14 كـغ (0.31 رطل) |
44 | بلجيكا | 0.13 كـغ (0.28 رطل) |
45 | بلغاريا | 0.11 كـغ (0.24 رطل) |
46 | رومانيا | 0.073 كـغ (0.16 رطل) |
47 | البرتغال | 0.064 كـغ (0.14 رطل) |
48 | تايلاند | 0.050 كـغ (0.11 رطل) |
49 | الفلبين | 0.027 كـغ (0.06 رطل) |
50 | اليونان | 0.023 كـغ (0.05 رطل) |
51 | فنزويلا | 0.023 كـغ (0.05 رطل) |
52 | بيرو | 0.023 كـغ (0.05 رطل) |
53 | كولومبيا | 0.018 كـغ (0.04 رطل) |
54 | البرازيل | 0.018 كـغ (0.04 رطل) |
55 | المكسيك | 0.014 كـغ (0.03 رطل) |
المراجع
انظر أيضا
حسب التصنيف |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسب ميزة محددة | |||||||||||||||
معارض/رموز |