Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
قائمة الدول حسب استهلاك المشروبات الكحولية للفرد
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
هذه قائمة الدول مرتبة حسب استهلاك المشروبات الكحولية للفرد مقاسة باللتر الصافي خلال سنة واحدة، وذلك من خلال أحدث البيانات من منظمة الصحة العالمية.
الترتيب | الدولة | التقرير | قاعدة البيانات |
---|---|---|---|
1 | أوغندا | 19.47 | |
2 | لوكسمبورغ | 17.54 | 15.56 |
3 | جمهورية التشيك | 16.21 | 12.99 |
4 | جمهورية أيرلندا | 14.45 | 13.69 |
5 | مولدوفا | 13.88 | 13.18 |
6 | المجر | 11.92 | 13.60 |
7 | فرنسا | 13.54 | 11.43 |
8 | لا ريونيون | 13.39 | |
9 | برمودا | 12.92 | |
10 | ألمانيا | 12.89 | 11.99 |
11 | كرواتيا | 12.66 | 12.25 |
12 | النمسا | 12.58 | 11.08 |
13 | البرتغال | 12.49 | 11.54 |
14 | سلوفاكيا | 12.41 | 10.35 |
15 | ليتوانيا | 12.32 | 9.89 |
16 | إسبانيا | 12.25 | 11.68 |
17 | الدنمارك | 11.93 | 11.71 |
18 | المملكة المتحدة | 10.39 | 11.75 |
19 | سويسرا | 11.53 | 10.83 |
20 | قبرص | 6.67 | 11.52 |
21 | سانت لوسيا | 10.45 | 11.48 |
22 | بلجيكا | 10.06 | 10.63 |
23 | روسيا | 10.58 | 10.32 |
24 | نيجيريا | 10.04 | 10.57 |
25 | فنلندا | 10.43 | 9.31 |
26 | الأنتيل الهولندية | 9.94 | |
27 | إستونيا | 9.85 | 9.00 |
28 | نيوزيلندا | 9.79 | 9.68 |
29 | هولندا | 9.74 | 9.68 |
30 | رومانيا | 7.63 | 9.74 |
31 | لاتفيا | 9.31 | 9.61 |
32 | إسواتيني | 9.51 | 4.60 |
33 | نييوي | 9.47 | |
34 | بوروندي | 9.33 | 9.10 |
35 | اليونان | 9.30 | 9.01 |
36 | باهاماس | 9.21 | |
37 | أستراليا | 9.19 | 9.02 |
38 | دومينيكا | 9.19 | 7.50 |
39 | إيطاليا | 9.14 | 8.02 |
40 | البوسنة والهرسك | 8.62 | 9.05 |
41 | فنزويلا | 8.78 | 6.67 |
42 | بولندا | 8.68 | 8.09 |
43 | الولايات المتحدة | 8.51 | 8.61 |
44 | الأرجنتين | 8.55 | 8.40 |
45 | تايلاند | 8.47 | 5.59 |
46 | هايتي | 6.51 | 8.30 |
47 | كندا | 8.26 | 7.80 |
48 | بيلاروس | 8.12 | 5.53 |
49 | الغابون | 7.97 | 8.01 |
50 | كوريا الجنوبية | 7.71 | 7.87 |
51 | كاليدونيا الجديدة | 7.83 | |
52 | جنوب إفريقيا | 7.81 | 6.72 |
53 | الأوروغواي | 6.96 | 7.74 |
54 | بولينزيا الفرنسية | 7.68 | |
55 | سانت كيتس ونيفيس | 7.62 | 6.73 |
56 | اليابان | 7.38 | 7.59 |
57 | غرينادا | 7.39 | 6.67 |
58 | بلغاريا | 7.13 | 5.86 |
59 | سانت فينسنت والغرينادين | 6.58 | 7.00 |
60 | آيسلندا | 5.74 | 6.99 |
61 | البحرين | 2.63 | 6.98 |
62 | ساو توميه وبرينسيب | 6.07 | 6.95 |
63 | أذربيجان | 6.94 | 4.54 |
64 | رواندا | 6.80 | 6.93 |
65 | لاوس | 6.72 | 6.91 |
66 | السويد | 6.86 | 5.96 |
67 | مالطا | 6.74 | 6.02 |
68 | سلوفينيا | 6.55 | 6.74 |
69 | باربادوس | 6.70 | |
70 | جمهورية الدومينيكان | 6.11 | 6.66 |
71 | باراغواي | 6.66 | 3.73 |
72 | سيراليون | 6.64 | 6.39 |
73 | تشيلي | 6.02 | 6.60 |
74 | بليز | 4.50 | 6.25 |
75 | أوكرانيا | 4.04 | 6.09 |
76 | بنما | 6.04 | 5.98 |
77 | ناميبيا | 2.39 | 5.97 |
78 | كولومبيا | 5.92 | 5.68 |
79 | غيانا | 5.84 | 3.84 |
80 | سورينام | 5.82 | |
81 | النرويج | 5.81 | 5.50 |
82 | البرازيل | 5.32 | 5.76 |
83 | أنتيغوا وباربودا | 4.24 | 5.73 |
84 | مقدونيا | 4.12 | 5.69 |
85 | كوريا الشمالية | 5.68 | 3.26 |
86 | كوستاريكا | 5.45 | 5.65 |
87 | قيرغيزستان | 5.50 | 3.63 |
88 | تنزانيا | 5.29 | 5.45 |
89 | بوتسوانا | 5.38 | 4.29 |
90 | الصين | 4.45 | 5.20 |
91 | زيمبابوي | 5.08 | 4.41 |
92 | بوركينا فاسو | 4.38 | 5.01 |
93 | الرأس الأخضر | 3.72 | 4.78 |
94 | بيرو | 4.68 | 3.83 |
95 | المكسيك | 4.62 | 4.57 |
96 | غوام | 4.50 | |
97 | قطر | 0.44 | 4.40 |
98 | ترينيداد وتوباغو | 3.22 | 4.17 |
99 | لبنان | 4.13 | 3.24 |
100 | أنغولا | 2.91 | 3.86 |
101 | ليبيريا | 3.12 | 3.82 |
102 | الكاميرون | 3.66 | 3.77 |
103 | الفلبين | 3.75 | 3.51 |
104 | جزر كوك | 3.73 | |
105 | إلسالفادور | 3.45 | 3.72 |
106 | كوبا | 3.65 | 2.26 |
107 | سيشل | 3.61 | 3.36 |
108 | بوليفيا | 3.43 | 3.23 |
109 | غينيا الاستوائية | 0.90 | 3.38 |
110 | جامايكا | 3.37 | 1.74 |
111 | موريشيوس | 3.16 | 3.03 |
112 | زامبيا | 3.02 | 2.40 |
113 | كازاخستان | 2.89 | 2.96 |
114 | هندوراس | 2.28 | 2.92 |
115 | منغوليا | 1.96 | 2.83 |
116 | غينيا بيساو | 2.76 | 2.19 |
117 | الإمارات العربية المتحدة | 2.75 | 0.02 |
118 | سنغافورة | 2.73 | 2.17 |
119 | جمهورية الكونغو | 2.36 | 2.60 |
120 | غامبيا | 2.27 | 2.59 |
121 | نيكاراغوا | 2.53 | 2.48 |
122 | ألبانيا | 2.51 | 2.01 |
123 | إسرائيل | 1.99 | 2.47 |
124 | جورجيا | 2.41 | 1.47 |
125 | الإكوادور | 1.99 | 2.36 |
126 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.01 | 1.86 |
127 | ليسوتو | 1.83 | 1.82 |
128 | جيبوتي | 1.08 | 1.79 |
129 | ساحل العاج | 1.71 | 1.77 |
130 | كينيا | 1.74 | 1.51 |
131 | ساموا | 1.42 | 1.73 |
132 | فيجي | 1.69 | 1.72 |
133 | جزر المالديف | 1.72 | |
134 | موزمبيق | 1.67 | 0.52 |
135 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 1.66 | 1.53 |
136 | كيريباتي | 1.66 | 0.45 |
137 | غواتيمالا | 1.64 | 1.46 |
138 | بابوا غينيا الجديدة | 1.01 | 1.62 |
139 | مدغشقر | 1.38 | 1.59 |
140 | غانا | 1.54 | 1.57 |
141 | إرتيريا | 1.54 | 0.59 |
142 | أوزبكستان | 1.52 | 1.51 |
143 | أرمينيا | 1.23 | 1.48 |
144 | كمبوديا | 0.36 | 1.48 |
145 | تركيا | 1.48 | 1.37 |
146 | مالاوي | 1.44 | 1.41 |
147 | توفالو | 1.37 | |
148 | فيتنام | 1.35 | 0.85 |
149 | عُمان | 1.32 | 0.26 |
150 | بنين | 1.22 | 1.29 |
151 | توغو | 0.95 | 1.24 |
152 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 0.64 | 1.23 |
153 | تونس | 0.65 | 1.23 |
154 | تركمانستان | 0.77 | 1.18 |
155 | فانواتو | 1.11 | 0.75 |
156 | ماليزيا | 1.06 | 1.06 |
157 | جزر سليمان | 0.86 | 0.97 |
158 | إثيوبيا | 0.91 | 0.86 |
159 | ناورو | 0.87 | |
160 | الهند | 0.82 | 0.29 |
161 | تونغا | 0.75 | |
162 | سوريا | 0.62 | 0.49 |
163 | بوتان | 0.57 | 0.23 |
164 | مالي | 0.49 | 0.50 |
165 | بروناي | 0.49 | 0.12 |
166 | السنغال | 0.48 | 0.46 |
167 | المغرب | 0.41 | 0.45 |
168 | طاجيكستان | 0.41 | 0.39 |
169 | ميانمار | 0.36 | 0.33 |
170 | جزر القمر | 0.08 | 0.31 |
171 | الأردن | 0.11 | 0.31 |
172 | تشاد | 0.23 | 0.31 |
173 | السودان | 0.27 | 0.30 |
174 | سريلانكا | 0.18 | 0.28 |
175 | مصر | 0.10 | 0.21 |
176 | العراق | 0.20 | 0.21 |
177 | غينيا | 0.14 | 0.20 |
178 | نيبال | 0.08 | 0.19 |
179 | الجزائر | 0.03 | 0.15 |
180 | النيجر | 0.11 | 0.05 |
181 | إندونيسيا | 0.10 | 0.09 |
182 | اليمن | 0.08 | 0.04 |
183 | الكويت | 0.00 | 0.03 |
184 | باكستان | 0.02 | 0.01 |
185 | أفغانستان | 0.01 | |
186 | ليبيا | 0.00 | 0.01 |
187 | موريتانيا | 0.01 | 0.01 |
188 | بنغلاديش | 0.00 | 0.00 |
189 | إيران | 0.00 | 0.00 |
190 | السعودية | 0.00 | 0.00 |
191 | الصومال | 0.00 | 0.00 |
بيانات منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED) للبلدان حسب الفرد لعام 2015
القائمة الآتية لمجمل استهلاك الكحول للفرد سنويا حسب البلد باللتر للكحول النقي والقائمة منشورة من منظمة الصحة العالمية لعام 2015.
الترتيب | الدولة | إستهلاك الكحول باللترات |
استهلاك الكحول النسبي |
---|---|---|---|
1 | جمهورية التشيك | 14.1 |
14.1 |
2 | أستراليا | 12.6 |
12.6 |
3 | البرتغال | 12.5 |
12.5 |
4 | سلوفاكيا | 12.5 |
12.5 |
5 | المجر | 12.4 |
12.4 |
6 | المملكة المتحدة | 12.0 |
12 |
7 | فنلندا | 11.9 |
11.9 |
8 | فرنسا | 11.6 |
11.6 |
9 | بولندا | 11.5 |
11.5 |
10 | لوكسمبورغ | 11.2 |
11.2 |
11 | نيوزيلندا | 11.2 |
11.2 |
12 | أيرلندا | 10.9 |
10.9 |
13 | سلوفينيا | 10.9 |
10.9 |
14 | كوريا الجنوبية | 10.9 |
10.9 |
15 | بلجيكا | 10.8 |
10.8 |
16 | ألمانيا | 10.6 |
10.6 |
17 | إسبانيا | 10.6 |
10.6 |
18 | سويسرا | 10.4 |
10.4 |
19 | كندا | 10.3 |
10.3 |
20 | الدنمارك | 10.2 |
10.2 |
21 | هولندا | 9.6 |
9.6 |
22 | تشيلي | 9.3 |
9.3 |
23 | اليونان | 9.3 |
9.3 |
24 | الولايات المتحدة | 9.0 |
9 |
25 | السويد | 8.7 |
8.7 |
26 | النمسا | 8.5 |
8.5 |
27 | اليابان | 7.5 |
7.5 |
28 | النرويج | 7.0 |
7 |
29 | آيسلندا | 6.9 |
6.9 |
30 | المكسيك | 6.8 |
6.8 |
31 | إيطاليا | 6.1 |
6.1 |
32 | إسرائيل | 3.1 |
3.1 |
33 | تركيا | 2.4 |
2.4 |
انظر أيضاً
مراجع
استعمال الكحول |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ضبط الكحول |
|
||||||||||||||||
مواضيع مُرتبطة | |||||||||||||||||