Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية
قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
قائمة البلدان حسب مؤشر التنمية البشرية هو مقياس مقارن وفقا لثلاثة معطيات هي متوسط العمر المتوقع عند الولادة، متوسط سنوات الدراسة المتوقع، والقدرة الشرائية للفرد.
يستخدم المؤشر للتمييز بين ما إذا كان البلد متقدم، أو نامي أو من البلدان الأقل نموًا، وكذلك لقياس أثر السياسات الاقتصادية على نوعية الحياة. وقد تم تطوير هذا المؤشر في عام 1990 من قبل الخبير الاقتصادي الباكستاني محبوب الحق والاقتصادي الهندي أمارتيا سن.
هذه قائمة الدول حسب صندوق التنمية الإنساني مرتبة ترتيبًا تصاعديًا.
قائمة الدول المشمولة
- تشير الأسهم باللون الأخضر (▲)، الأسهم باللون الأحمر (▼)، الشرطات باللون الأزرق () إلى اتجاه التغير في ترتيب الدول مقارنة مع بيانات التقرير السابق.
- تشير الأرقام بين الأقواس إلى المراتب المُتحصَّل عليها أو المفقودة مقارنة بالترتيب في التقرير السابق.
مرتبة | البلد أو الإقليم | مؤشر التنمية البشرية | ||
---|---|---|---|---|
بيانات 2019 | التغيير على مدى 5 سنوات (2015-21) | بيانات 2019 | متوسط النمو السنوي لمؤشر التنمية البشرية (2010-2019) | |
1.000 !تنمية بشرية عالية جداً | ||||
0.962 !1 | 0.0023 !▲ (2) | سويسرا | 0.962 | 0.0016 !▲ 0.16% |
0.961 !2 | 0.012 !▼ (1) | النرويج | 0.961 | 0.0020 !▲ 0.20% |
0.959 !3 | 0.038 !▲ (6) | آيسلندا | 0.959 | 0.0062 !▲ 0.62% |
0.952 !4 | 0.035 !▲ (8) | هونغ كونغ | 0.952 | 0.0054 !▲ 0.54% |
0.951 !5 | 0.012 !▼ (3) | أستراليا | 0.951 | 0.0017 !▲ 0.17% |
0.948 !6 | 0.023 !▼ (1) | الدنمارك | 0.948 | 0.0028 !▲ 0.28% |
0.947 !7 | 0.034 ! (7) | السويد | 0.947 | 0.0041 !▲ 0.41% |
0.945 !8 | 0.000 ! | جمهورية أيرلندا | 0.945 | 0.0065 !▲ 0.65% |
0.942 !9 | 0.016 !▼ (5) | ألمانيا | 0.942 | 0.0024 !▲ 0.24% |
0.941 !10 | 0.017 !▼ (3) | هولندا | 0.941 | 0.0032 !▲ 0.32% |
0.938 !11 | 0.045 !▲ (12) | فنلندا | 0.940 | 0.0026 !▲ 0.26% |
0.939 !12 | 0.014 !▼ (7) | سنغافورة | 0.939 | 0.0035 !▲ 0.35% |
0.937 !13 | 0.041 !▲ (9) | بلجيكا | 0.937 | 0.0025 !▲ 0.25% |
0.932 !13 | 0.000 ! | المملكة المتحدة | 0.932 | 0.0024 !▲ 0.24% |
0.931 !14 | 0.003 !▲ (3) | نيوزيلندا | 0.931 | 0.0030 !▲ 0.30% |
0.929 !16 | -0.001 !▼ (1) | كندا | 0.929 | 0.0034 !▲ 0.34% |
0.926 !17 | -0.003 !▼ (3) | الولايات المتحدة | 0.926 | 0.0012 !▲ 0.12% |
0.922 !18 | 0.000 ! | النمسا | 0.922 | 0.0022 !▲ 0.22% |
0.919 !19 | 0.001 ! (1) | إسرائيل | 0.919 | 0.0029 !▲ 0.29% |
20 | 0.002 !▲ (2) | اليابان | 0.919 | 0.0039 !▲ 0.39% |
21 | 0.000 ! | ليختنشتاين | 0.919 | 0.0018 !▲ 0.18% |
0.917 !22 | 0.002 !▲ (2) | سلوفينيا | 0.917 | 0.0035 !▲ 0.35% |
0.916 !23 | -0.001 !▼ (1) | كوريا الجنوبية | 0.916 | 0.0033 !▲ 0.33% |
0.916 !23 | 0.000 ! | لوكسمبورغ | 0.916 | 0.0022 !▲ 0.22% |
0.904 !25 | 0.001 !▲ (1) | إسبانيا | 0.904 | 0.0040 !▲ 0.40% |
0.901 !26 | -0.001 !▼ (1) | فرنسا | 0.901 | 0.0028 !▲ 0.28% |
0.900 !27 | -0.001 !▼ (1) | التشيك | 0.900 | 0.0038 !▲ 0.38% |
0.895 !28 | 0.002 !▲ (2) | مالطا | 0.895 | 0.0054 !▲ 0.54% |
0.892 !29 | 0.002 !▲ (2) | إستونيا | 0.892 | 0.0051 !▲ 0.51% |
0.892 !29 | -0.001 !▼ (1) | إيطاليا | 0.892 | 0.0016 !▲ 0.16% |
0.890 !31 | 0.006 !▲ (6) | الإمارات العربية المتحدة | 0.890 | 0.0091 !▲ 0.91% |
0.888 !32 | -0.003 !▼ (3) | اليونان | 0.888 | 0.0029 !▲ 0.29% |
0.887 !33 | 0.000 ! | قبرص | 0.887 | 0.0040 !▲ 0.40% |
0.882 !34 | 0.000 ! | ليتوانيا | 0.882 | 0.0066 !▲ 0.66% |
0.880 !35 | 0.000 ! | بولندا | 0.880 | 0.0052 !▲ 0.52% |
0.868 !36 | -0.004 !▼ (4) | أندورا | 0.868 | 0.0040 !▲ 0.40% |
0.866 !37 | 0.003 !▲ (3) | لاتفيا | 0.866 | 0.0055 !▲ 0.55% |
0.864 !38 | -0.001 !▼ (1) | البرتغال | 0.864 | 0.0046 !▲ 0.46% |
0.860 !39 | -0.002 !▼ (2) | سلوفاكيا | 0.860 | 0.0038 !▲ 0.38% |
0.854 !40 | 0.001 !▲ (1) | المجر | 0.854 | 0.0030 !▲ 0.30% |
0.854 !40 | -0.004 !▼ (4) | السعودية | 0.854 | 0.0060 !▲ 0.60% |
0.852 !42 | 0.006 !▲ (6) | البحرين | 0.852 | 0.0070 !▲ 0.70% |
0.851 !43 | 0.000 ! | تشيلي | 0.851 | 0.0065 !▲ 0.65% |
0.851 !43 | 0.002 !▲ (2) | كرواتيا | 0.851 | 0.0048 !▲ 0.48% |
0.848 !45 | 0.000 ! | قطر | 0.848 | 0.0019 !▲ 0.19% |
0.845 !46 | -0.002 !▼ (2) | الأرجنتين | 0.845 | 0.0021 !▲ 0.21% |
0.838 !47 | -0.006 !▼ (6) | بروناي | 0.838 | 0.0015 !▲ 0.15% |
0.829 !48 | 0.002 !▲ (2) | الجبل الأسود | 0.829 | 0.0037 !▲ 0.37% |
0.828 !49 | 0.002 !▲ (2) | رومانيا | 0.828 | 0.0031 !▲ 0.31% |
0.826 !50 | -0.003 !▼ (3) | بالاو | 0.826 | 0.0055 !▲ 0.55% |
0.825 !51 | 0.007 !▲ (7) | كازاخستان | 0.825 | 0.0086 !▲ 0.86% |
0.824 !52 | 0.001 !▲ (1) | روسيا | 0.824 | 0.0060 !▲ 0.60% |
0.823 !53 | -0.004 !▼ (4) | بيلاروسيا | 0.823 | 0.0039 !▲ 0.39% |
0.820 !54 | 0.005 !▲ (5) | تركيا | 0.820 | 0.0116 !▲ 1.16% |
0.817 !55 | 0.001 !▲ (1) | أوروغواي | 0.817 | 0.0049 !▲ 0.49% |
0.816 !56 | -0.002 !▼ (2) | بلغاريا | 0.816 | 0.0039 !▲ 0.39% |
0.815 !57 | 0.005 !▲ (5) | بنما | 0.815 | 0.0058 !▲ 0.58% |
0.814 !58 | -0.003 !▼ (3) | باهاماس | 0.814 | 0.0012 !▲ 0.12% |
0.814 !58 | -0.006 !▼ (6) | باربادوس | 0.814 | 0.0023 !▲ 0.23% |
0.813 !60 | -0.003 !▼ (3) | عمان | 0.813 | 0.0043 !▲ 0.43% |
0.812 !61 | 0.007 !▲ (7) | جورجيا | 0.812 | 0.0087 !▲ 0.87% |
0.810 !62 | -0.003 !▼ (3) | كوستاريكا | 0.810 | 0.0064 !▲ 0.64% |
0.810 !62 | 0.001 !▲ (1) | ماليزيا | 0.810 | 0.0054 !▲ 0.54% |
0.806 !64 | -0.005 !▼ (5) | الكويت | 0.806 | 0.0025 !▲ 0.25% |
0.806 !64 | 0.003 !▲ (3) | صربيا | 0.806 | 0.0057 !▲ 0.57% |
0.804 !66 | -0.002 !▼ (2) | موريشيوس | 0.804 | 0.0076 !▲ 0.76% |
0.7995 !تنمية بشرية عالية | ||||
0.796 !67 | 0.002 !▲ (2) | سيشل | 0.796 | 0.0046 !▲ 0.46% |
0.796 !67 | -0.001 !▼ (1) | ترينيداد وتوباغو | 0.796 | 0.0017 !▲ 0.17% |
0.795 !69 | -0.004 !▼ (4) | ألبانيا | 0.795 | 0.0072 !▲ 0.72% |
0.783 !70 | 0.005 !▲ (5) | كوبا | 0.783 | 0.0003 !▲ 0.03% |
0.783 !70 | 0.001 !▲ (1) | إيران | 0.783 | 0.0060 !▲ 0.60% |
0.782 !72 | 0.000 ! | سريلانكا | 0.782 | 0.0041 !▲ 0.41% |
0.780 !73 | 0.008 !▲ (8) | البوسنة والهرسك | 0.780 | 0.0088 !▲ 0.88% |
0.779 !74 | 0.002 !▲ (2) | غرينادا | 0.779 | 0.0036 !▲ 0.36% |
0.779 !74 | 0.004 !▲ (4) | المكسيك | 0.779 | 0.0045 !▲ 0.45% |
0.779 !74 | 0.000 ! | سانت كيتس ونيفيس | 0.779 | 0.0048 !▲ 0.48% |
0.779 !74 | -0.001 !▼ (1) | أوكرانيا | 0.779 | 0.0035 !▲ 0.35% |
0.778 !78 | 0.001 !▲ (1) | أنتيغوا وباربودا | 0.778 | 0.0022 !▲ 0.22% |
0.777 !79 | 0.000 ! | البيرو | 0.777 | 0.0083 !▲ 0.83% |
0.777 !79 | 0.008 !▲ (8) | تايلاند | 0.777 | 0.0079 !▲ 0.79% |
0.776 !81 | -0.004 !▼ (4) | أرمينيا | 0.776 | 0.0042 !▲ 0.42% |
0.774 !82 | 0.002 !▲ (2) | شمال مقدونيا | 0.774 | 0.0046 !▲ 0.46% |
0.767 !83 | 0.002 !▲ (2) | كولومبيا | 0.767 | 0.0057 !▲ 0.57% |
0.765 !84 | -0.002 !▼ (2) | البرازيل | 0.765 | 0.0057 !▲ 0.57% |
0.761 !85 | 0.012 !▲ (12) | الصين | 0.761 | 0.0095 !▲ 0.95% |
0.759 !86 | -0.004 !▼ (4) | الإكوادور | 0.759 | 0.0050 !▲ 0.50% |
0.759 !86 | 0.006 !▲ (6) | سانت لوسيا | 0.759 | 0.0043 !▲ 0.43% |
0.756 !88 | 0.001 !▲ (1) | أذربيجان | 0.756 | 0.0045 !▲ 0.45% |
0.756 !88 | 0.010 !▲ (10) | جمهورية الدومينيكان | 0.756 | 0.0076 !▲ 0.76% |
0.750 !90 | 0.000 ! | مولدوفا | 0.750 | 0.0056 !▲ 0.56% |
0.748 !91 | 0.000 ! | الجزائر | 0.748 | 0.0041 !▲ 0.41% |
0.744 !92 | -0.006 !▼ (6) | لبنان | 0.744 | -0.0032 !▼ 0.32% |
0.743 !93 | 0.001 !▲ (1) | فيجي | 0.743 | 0.0043 !▲ 0.43% |
0.742 !94 | -0.006 !▼ (6) | دومينيكا | 0.742 | 0.0003 !▲ 0.03% |
0.740 !95 | 0.008 !▲ (8) | المالديف | 0.740 | 0.0086 !▲ 0.86% |
0.740 !95 | 0.007 !▲ (7) | تونس | 0.740 | 0.0037 !▲ 0.37% |
0.738 !97 | -0.003 !▼ (3) | سانت فينسنت والغرينادين | 0.738 | 0.0031 !▲ 0.31% |
0.738 !97 | -0.005 !▼ (5) | سورينام | 0.738 | 0.0043 !▲ 0.43% |
0.737 !99 | -0.003 !▼ (3) | منغوليا | 0.737 | 0.0064 !▲ 0.64% |
0.735 !100 | 0.005 !▲ (5) | بوتسوانا | 0.735 | 0.0115 !▲ 1.15% |
0.734 !101 | -0.002 !▼ (2) | جامايكا | 0.734 | 0.0003 !▲ 0.03% |
0.729 !102 | -0.003 !▼ (3) | الأردن | 0.729 | -0.0012 !▼ 0.12% |
0.728 !103 | 0.001 !▲ (1) | باراغواي | 0.728 | 0.0050 !▲ 0.50% |
0.725 !104 | 0.002 !▲ (2) | تونغا | 0.725 | 0.0041 !▲ 0.41% |
0.724 !105 | -0.004 !▼ (4) | ليبيا | 0.724 | -0.0108 !▼ 1.08% |
0.720 !106 | 0.004 !▲ (4) | أوزبكستان | 0.720 | 0.0082 !▲ 0.82% |
0.718 !107 | 0.006 !▲ (6) | بوليفيا | 0.718 | 0.0082 !▲ 0.82% |
0.718 !107 | 0.006 !▲ (6) | إندونيسيا | 0.718 | 0.0086 !▲ 0.86% |
0.718 !107 | 0.003 !▲ (3) | الفلبين | 0.718 | 0.0076 !▲ 0.76% |
0.716 !110 | -0.003 !▼ (3) | بليز | 0.716 | 0.0033 !▲ 0.33% |
0.715 !111 | -0.003 !▼ (3) | ساموا | 0.715 | 0.0027 !▲ 0.27% |
0.715 !111 | 0.004 !▲ (4) | تركمانستان | 0.715 | 0.0079 !▲ 0.79% |
0.711 !113 | -0.044 !▼ (44) | فنزويلا | 0.711 | -0.0069 !▼ 0.69% |
0.709 !114 | -0.002 !▼ (2) | جنوب أفريقيا | 0.709 | 0.0073 !▲ 0.73% |
0.708 !115 | -0.006 !▼ (6) | فلسطين | 0.708 | 0.0038 !▲ 0.38% |
0.707 !116 | 0.001 !▲ (1) | مصر | 0.707 | 0.0063 !▲ 0.63% |
0.704 !117 | -1 !NA | جزر مارشال | 0.704 | NA |
0.704 !117 | 0.001 !▲ (1) | فيتنام | 0.704 | 0.0070 !▲ 0.70% |
0.703 !119 | 0.000 ! | الغابون | 0.703 | 0.0084 !▲ 0.84% |
0.6995 !تنمية بشرية متوسطة | ||||
0.697 !120 | -0.004 !▼ (4) | قيرغيزستان | 0.697 | 0.0057 !▲ 0.57% |
0.686 !121 | 0.002 !▲ (2) | المغرب | 0.686 | 0.0120 !▲ 1.20% |
0.682 !122 | -0.002 !▼ (2) | غيانا | 0.682 | 0.0055 !▲ 0.55% |
0.674 !123 | 0.004 !▲ (4) | العراق | 0.674 | 0.0065 !▲ 0.65% |
0.673 !124 | -0.003 !▼ (3) | السلفادور | 0.673 | 0.0008 !▲ 0.08% |
0.668 !125 | -0.002 !▼ (2) | طاجيكستان | 0.668 | 0.0051 !▲ 0.51% |
0.665 !126 | -0.004 !▼ (4) | الرأس الأخضر | 0.665 | 0.0057 !▲ 0.57% |
0.663 !127 | -0.001 !▼ (1) | غواتيمالا | 0.663 | 0.0100 !▲ 1.00% |
0.660 !128 | -0.003 !▼ (3) | نيكاراغوا | 0.660 | 0.0066 !▲ 0.66% |
0.654 !129 | 0.001 !▲ (1) | بوتان | 0.654 | 0.0146 !▲ 1.46% |
0.646 !130 | -0.002 !▼ (2) | ناميبيا | 0.646 | 0.0103 !▲ 1.03% |
0.645 !131 | 0.001 !▲ (1) | الهند | 0.645 | 0.0121 !▲ 1.21% |
0.634 !132 | 0.000 ! | هندوراس | 0.634 | 0.0043 !▲ 0.43% |
0.632 !133 | 0.008 !▲ (8) | بنغلاديش | 0.632 | 0.0141 !▲ 1.41% |
0.630 !134 | -0.003 !▼ (3) | كيريباتي | 0.630 | 0.0067 !▲ 0.67% |
0.625 !135 | 0.001 !▲ (1) | ساو تومي وبرينسيب | 0.625 | 0.0121 !▲ 1.21% |
0.620 !136 | -0.002 !▼ (2) | ميكرونيزيا | 0.620 | 0.0035 !▲ 0.35% |
0.613 !137 | 0.001 !▲ (1) | لاوس | 0.613 | 0.0117 !▲ 1.17% |
0.611 !138 | 0.005 !▲ (5) | إسواتيني | 0.611 | 0.0203 !▲ 2.03% |
0.611 !138 | -0.001 !▼ (1) | غانا | 0.611 | 0.0087 !▲ 0.87% |
0.609 !140 | -0.005 !▼ (5) | فانواتو | 0.609 | 0.0035 !▲ 0.35% |
0.606 !141 | -0.012 !▼ (12) | تيمور الشرقية | 0.606 | -0.0040 !▼ 0.40% |
0.602 !142 | 0.000 ! | نيبال | 0.602 | 0.0128 !▲ 1.28% |
0.601 !143 | -0.003 !▼ (3) | كينيا | 0.601 | 0.0097 !▲ 0.97% |
0.594 !144 | 0.000 ! | كمبوديا | 0.594 | 0.0109 !▲ 1.09% |
0.592 !145 | -0.006 !▼ (6) | غينيا الاستوائية | 0.592 | 0.0030 !▲ 0.30% |
0.584 !146 | 0.000 ! | زامبيا | 0.584 | 0.0115 !▲ 1.15% |
0.583 !147 | 0.003 !▲ (3) | ميانمار | 0.583 | 0.0139 !▲ 1.39% |
0.581 !148 | -0.004 !▼ (4) | أنغولا | 0.581 | 0.0131 !▲ 1.31% |
0.574 !149 | -0.002 !▼ (2) | جمهورية الكونغو | 0.574 | 0.0110 !▲ 1.10% |
0.571 !150 | 0.001 !▲ (1) | زيمبابوي | 0.571 | 0.0190 !▲ 1.90% |
0.567 !151 | -0.003 !▼ (3) | جزر سليمان | 0.567 | 0.0061 !▲ 0.61% |
0.567 !151 | -0.002 !▼ (2) | سوريا | 0.567 | -0.0187 !▼ 1.87% |
0.563 !153 | 0.001 !▲ (1) | الكاميرون | 0.563 | 0.0122 !▲ 1.22% |
0.557 !154 | 0.002 !▲ (2) | باكستان | 0.557 | 0.0094 !▲ 0.94% |
0.555 !155 | -0.002 !▼ (2) | بابوا غينيا الجديدة | 0.555 | 0.0068 !▲ 0.68% |
0.554 !156 | -0.004 !▼ (4) | جزر القمر | 0.554 | 0.0068 !▲ 0.68% |
0.5495 !تنمية بشرية متدنية | ||||
0.546 !157 | -0.002 !▼ (2) | موريتانيا | 0.546 | 0.0087 !▲ 0.87% |
0.545 !158 | -0.001 !▼ (1) | بنين | 0.545 | 0.0110 !▲ 1.10% |
0.544 !159 | 0.002 !▲ (2) | أوغندا | 0.544 | 0.0099 !▲ 0.99% |
0.543 !160 | -0.001 !▼ (1) | رواندا | 0.543 | 0.0110 !▲ 1.10% |
0.539 !161 | -0.003 !▼ (3) | نيجيريا | 0.539 | 0.0125 !▲ 1.25% |
0.538 !162 | 0.007 !▲ (7) | ساحل العاج | 0.538 | 0.0156 !▲ 1.56% |
0.529 !163 | -0.001 !▼ (1) | تنزانيا | 0.529 | 0.0106 !▲ 1.06% |
0.528 !164 | -0.004 !▼ (4) | مدغشقر | 0.528 | 0.0036 !▲ 0.36% |
0.527 !165 | 0.002 !▲ (2) | ليسوتو | 0.527 | 0.0152 !▲ 1.52% |
0.524 !166 | 0.003 !▲ (3) | جيبوتي | 0.524 | 0.0161 !▲ 1.61% |
0.515 !167 | 0.001 !▲ (1) | توغو | 0.515 | 0.0112 !▲ 1.12% |
0.512 !168 | -0.003 !▼ (3) | السنغال | 0.512 | 0.0100 !▲ 1.00% |
0.511 !169 | -0.005 !▼ (5) | أفغانستان | 0.511 | 0.0089 !▲ 0.89% |
0.510 !170 | -0.001 !▼ (1) | هايتي | 0.510 | 0.0089 !▲ 0.89% |
0.510 !170 | -0.005 !▼ (5) | السودان | 0.510 | 0.0094 !▲ 0.94% |
0.496 !172 | 0.001 !▲ (1) | غامبيا | 0.496 | 0.0087 !▲ 0.87% |
0.485 !173 | 0.005 !▲ (5) | إثيوبيا | 0.485 | 0.0158 !▲ 1.58% |
0.483 !174 | 0.000 ! | مالاوي | 0.483 | 0.0127 !▲ 1.27% |
0.480 !175 | 0.000 ! | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.480 | 0.0110 !▲ 1.10% |
0.480 !175 | 0.001 !▲ (1) | غينيا بيساو | 0.480 | 0.0107 !▲ 1.07% |
0.480 !175 | -0.003 !▼ (3) | ليبيريا | 0.480 | 0.0060 !▲ 0.60% |
0.477 !178 | 0.001 !▲ (1) | غينيا | 0.477 | 0.0153 !▲ 1.53% |
0.470 !179 | -0.016 !▼ (16) | اليمن | 0.470 | -0.0082 !▼ 0.82% |
0.459 !180 | -0.003 !▼ (3) | إرتيريا | 0.459 | 0.0057 !▲ 0.57% |
0.456 !181 | 0.002 !▲ (2) | موزمبيق | 0.456 | 0.0144 !▲ 1.44% |
0.452 !182 | 0.003 !▲ (3) | بوركينا فاسو | 0.452 | 0.0183 !▲ 1.83% |
0.452 !182 | -0.002 !▼ (2) | سيراليون | 0.452 | 0.0140 !▲ 1.40% |
0.434 !184 | 0.000 ! | مالي | 0.434 | 0.0069 !▲ 0.69% |
0.433 !185 | -0.005 !▼ (5) | بوروندي | 0.433 | 0.0058 !▲ 0.58% |
0.433 !185 | -0.003 !▼ (3) | جنوب السودان | 0.433 | 0.0061 !▲ 0.61% |
0.398 !187 | -0.001 !▼ (1) | تشاد | 0.398 | 0.0084 !▲ 0.84% |
0.397 !188 | -0.001 !▼ (1) | جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.397 | 0.0094 !▲ 0.94% |
0.394 !189 | -0.001 !▼ (1) | النيجر | 0.394 | 0.0195 !▲ 1.95% |
انظر أيضًا
المراجع
روابط خارجية
حسب التصنيف |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسب ميزة محددة | |||||||||||||||
معارض/رموز |
التصنيفات الاقتصادية للدول
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Three World Model |
|
||||
ناتج محلي إجمالي (GDP) |
|
||||
الدخل القومي الإجمالي (GNI) | |||||
الأجور | |||||
Wealth | |||||
حسابات قومية أخرى | |||||
تنمية بشرية | |||||
فجوة إلكترونية | |||||
Net international investment position (NIIP) |