Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
كرة الهدف في ألعاب التضامن الإسلامي 2005
Другие языки:
كرة الهدف في ألعاب التضامن الإسلامي 2005
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
كرة الهدف في ألعاب التضامن الإسلامي 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الفعالية | كرة الهدف | ||||||
الألعاب | ألعاب التضامن الإسلامي 2005 | ||||||
المرفق | جامعة الملك عبد العزيز | ||||||
المكان | جدة، السعودية | ||||||
تاريخ البدأ | 14 أبريل 2005 | ||||||
تاريخ الإنتهاء | 14 أبريل 2005 | ||||||
المشاركون | 14 | ||||||
الميداليات | |||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
كرة الهدف للرجال في ألعاب التضامن الإسلامي 2005 عقدت خلال الفترة من 14 أبريل 2005 وحتى 18 أبريل 2005 في قاعة جامعة الملك عبد العزيز جدة، وقد تغلبت إيران على الجزائر 7-3 في المباراة النهائية لانتزاع الميدالية الذهبية
مرحلة المجموعات
تأهل إلى ربع النهائي |
المجموعة أ
الفريق | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | تعادل |
---|---|---|---|---|---|---|
إيران (IRI) | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | +30 |
تركيا (TUR) | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | +7 |
السنغال (SEN) | 1 | 2 | 0 | 20 | 36 | -16 |
لبنان (LBN) | 0 | 3 | 0 | 15 | 35 | -20 |
14 أبريل 2005 | ||
إيران | 11-1 | تركيا |
السنغال | 16-15 | لبنان |
15 أبريل 2005 | ||
تركيا | 10-0 | لبنان |
إيران | 11-1 | السنغال |
16 أبريل 2005 | ||
السنغال | 3-10 | تركيا |
لبنان | 0-10 | إيران |
المجموعة ب
الفريق | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | تعادل |
---|---|---|---|---|---|---|
السعودية (KSA) | 3 | 0 | 0 | 34 | 14 | +20 |
الأردن (JOR) | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | +2 |
مصر (EGY) | 1 | 2 | 0 | 21 | 19 | +2 |
السودان (SUD) | 0 | 3 | 0 | 11 | 35 | -24 |
14 أبريل 2005 | ||
السعودية | 12-5 | مصر |
الأردن | 9-5 | السودان |
15 أبريل 2005 | ||
مصر | 10-0 | السودان |
السعودية | 6-3 | الأردن |
16 أبريل 2005 | ||
الأردن | 7-6 | مصر |
السعودية | 16-6 | السودان |
المجموعة ج
الفريق | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | تعادل |
---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر (ALG) | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 |
سوريا (SYR) | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | -5 |
قطر (QAT) | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | -14 |
14 أبريل 2005 | ||
سوريا | 8-3 | قطر |
15 أبريل 2005 | ||
الجزائر | 11-2 | قطر |
16 أبريل 2005 | ||
سوريا | 1-11 | الجزائر |
المجموعة د
الفريق | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | تعادل |
---|---|---|---|---|---|---|
العراق (IRQ) | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 |
البحرين (BRN) | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | -7 |
الكويت (KUW) | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | -12 |
14 أبريل 2005 | ||
الكويت | 5-7 | البحرين |
15 أبريل 2005 | ||
العراق | 11-1 | الكويت |
16 أبريل 2005 | ||
البحرين | 4-13 | العراق |
جولة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
الجزائر | 11 | ||||||||||||
البحرين | 1 | ||||||||||||
السعودية | 3 | ||||||||||||
إيران | 8 | ||||||||||||
إيران | 11 | ||||||||||||
الأردن | 1 | ||||||||||||
إيران | 7 | ||||||||||||
الجزائر | 3 | ||||||||||||
العراق | 13 | ||||||||||||
سوريا | 4 | ||||||||||||
العراق | 3 | المركز الثالث | |||||||||||
الجزائر | 6 | ||||||||||||
السعودية | 5 | السعودية | 1 | ||||||||||
تركيا | 4 | العراق | 1 |
ربع النهائي
17 أبريل 2005 | ||
الجزائر | 11-1 | البحرين |
17 أبريل 2005 | ||
إيران | 11-1 | الأردن |
17 أبريل 2005 | ||
العراق | 13-4 | سوريا |
17 أبريل 2005 | ||
السعودية | 5-4 | تركيا |
نصف النهائي
18 أبريل 2005 | ||
السعودية | 3-8 | إيران |
18 أبريل 2005 | ||
العراق | 3-6 | الجزائر |
مباراة الميدالية الذهبية
18 أبريل 2005 | ||
إيران | 7-3 | الجزائر |
مباراة الميدالية الفضية
18 أبريل 2005 | ||
السعودية | 1-1 | العراق |
وصلات خارجية
- Iran's performance at the first Islamic Solidarity Games (1)
- Iran's performance at the first Islamic Solidarity Games (2)