Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
مؤشر الرق العالمي

مؤشر الرق العالمي

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

مؤشر الرق العالمي هو دراسة سنوية عن ظروف العبودية في جميع أنحاء العالم حسب البلد والذي نشرته مؤسسة ووك فري. في عام 2016، قدرت الدراسات ما مجموعه 45.8 مليون شخص يخضعون إلى شكل من أشكال الرق الحديث في 167 بلدا.

يتضمن التقرير ثلاث نقاط بيانات لكل بلد: التقديرات المحلية لانتشار الرق الحديث، وقياسات التأثر والقابلية، وتقييم مدى استجابة الحكومات. کان المؤشر رائدا في استخدام الدراسات الاستقصائیة من خلال العینات العشوائیة، والممثلة علی المستوى المحلي لتقدیر الانتشار. شمل ذلك تكليف سبع دراسات استقصائية من هذا القبيل في عام 2014 و 19 دراسة استقصائية أخرى من خلال استطلاع غالوب العالمي في عام 2015.

يتضمن مؤشر 2014 دراسات بحسب البلد مع توصيات سياسية لكثير من البلدان بما في ذلك تايوان وأستراليا وباكستان والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر وغيرها.

الاحصاءات

يتضمن مؤشر الرق العالمي لعام 2014 بيانات عن ثلاثة متغيرات رئيسية هي: انتشار الرق الحديث في كل بلد، والتأثر، والاستجابات الحكومية للرق الحديث. يتم كتابة المنهجية بالتفصيل في ورقة المنهجية.

تم استخلاص أول هذه العوامل، وهي تقديرات الانتشار، باستخدام عملية إحصائية تعرف بالاستقراء. في عام 2015، نشرت جودو لارسن، وباليس وداتا مقالا يصف عملية الاستقراء، ويوفر اختبارا لها. كتب جودو لارسون وآخرون في سجنيفكينس، مجلة جمعية الإحصاءات الملكية في المملكة المتحدة، ملاحظة بأن التقديرات الواردة في مؤشر الرق العالمي لعام 2014 شملت عدة خطوات:

  • التجميع: تم تجميع البلدان في سبع مجموعات، استنادا إلى درجة تشابهها للعوامل ذات الصلة بقابلية الاستعباد. وشملت البيانات المتعلقة بالتأثر والقابلية متغيرات على خمسة أبعاد: استقرار الدولة، والتمييز الاجتماعي، ووجود أو عدم وجود حماية لحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووجود سياسة حكومية للرق. تم اختيار المجموعات بواسطة خوارزمية تصنيفية.
  • الاستقراء: استخدمت بيانات استقصاء عن انتشار الرق (معبرا عنها كنسبة مئوية من السكان) كانت متاحة لكل مجموعة لتقدير مدى انتشار البلدان الأخرى داخل نفس المجموعة. وقد اتبعت طريقة مختلفة قليلا عن «المجموعة 1»، التي شملت في معظمها بلدان أوروبية ومتطورة للغاية. وقد نوقش هذا لاحقا في مقال باليس وداتا.
  • أجريت التسويات على الصعيد الوطني يدوياً على أساس كل بلد على حدة، مما يعكس اعتبارات مثل الجغرافيا.

أدى ذلك إلى تقديرات انتشار خاصة بكل بلد، محسوبة كنسبة مجموع السكان المستعبدين في ذلك البلد. بالنسبة لجميع البلدان البالغ عددها 167 بلدا، بلغ هذا التقدير العالمي الإجمالي في عام 2014 ما مجموعه 35.8 مليون شخص مستعبد.

في عام 2015، كتب لارسن وآخرون. ملاحظة بأن الدراسات الاستقصائية عام 2015 الجديدة تسمح الآن بإجراء اختبار مقارن لبعض التقديرات الاستقرائية لعام 2014. وهذا مهم للتحقق من صحة النتائج السابقة واستمرار تطبيق واستخدام هذه المنهجية. تشير المقارنات إلى أن الاستقراء، وإن لم يكن مثاليا، هو طريقة مفيدة وصحيحة. انخفضت جميع التقديرات الاستقرائية لانتشار الرق، باستثناء واحد، بمعدل نقطة مئوية واحدة من التقديرات المستمدة من الدراسات الاستقصائية العشوائية للعينات.

مونتي داتا وكيفن باليس، في مقالهم «الرق في أوروبا: الجزء الأول، تقدير الصورة المظلمة»، قاما بشرح التقنيات الإحصائية المطبقة على تقدير الصورة المظلمة لانتشار الرق الحديث في جميع أنحاء أوروبا. تطبق هذه التقنيات نفسها على مجموعة بيانات تشمل أخذ عينات عشوائية (حيثما أمكن)، وتقديرات للمصادر الثانوية، وعملية استقراء، وتعديل على الصعيد المحلي لتحديد مدى انتشار الأشخاص في الرق الحديث في جميع أنحاء العالم حسب مؤشر الرق العالمي.

الجدل

وفقا للباحثين أندرو غوث وروبين أندرسون وكاسي كينارد وهانغ تران، فإنهم يشعرون بأن أساليب المؤشر تكشف عن نقاط ضعف وتثير تساؤلات حول قابليتها للتكرار وصحتها. ويدعون أن الدعاية المقدمة للمؤشر تؤدي إلى استخدام بياناته فيالثقافة الشعبية، والمجلات ذات السمعة الطيبة، من قبل وسائل الإعلام، والمجلات الأكاديمية وصناع السياسات العليا.

قد أعطيت بعض البلدان، التي لم تتوافر بيانات بشأنها، نفس المعدل الذي كانت تعتبره البلدان متشابهة. على سبيل المثال، تم تطبيق معدلات انتشار بريطانيا على آيرلندا وأيسلندا، وتلك الخاصة بأمريكا إلى العديد من دول أوروبا الغربية، بما في ذلك ألمانيا. وقد اجتذب هذا الشكل من الاستقراء بعض الانتقادات.

مؤشر الرق العالمي 2014

جدول مؤشر الرق العالمي 2014
بيانات الحساسية بيانات الانتشار
الترتيب الدولة المنطقة سياسة الرق حقوق الإنسان التنمية استقرار الدولة التمييز المتوسط السكان المستعبدين % السكان المستعبدين التعداد السكاني
1  موريتانيا أفريقيا جنوب الصحراء 92.9 75.3 76.8 62.7 67.6 72.2 4.0000 155,600 3,889,880
2  أوزبكستان آسيا الوسطى 54.0 91.8 39.0 62.8 38.6 56.5 3.9729 1,201,400 30,241,100
3  هايتي أمريكتان 68.2 67.0 81.3 64.3 75.0 71.9 2.3041 237,700 10,317,461
4  قطر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 50.5 82.3 28.1 26.1 70.1 50.8 1.3563 29,400 2,168,673
5  الهند آسيا والمحيط الهادئ 85.9 58.9 54.0 56.5 38.3 56.7 1.1409 14,285,700 1,252,139,596
6  باكستان آسيا والمحيط الهادئ 85.9 79.2 60.4 68.9 60.0 69.5 1.1300 2,058,200 182,142,594
7  جمهورية الكونغو الديمقراطية أفريقيا جنوب الصحراء 78.8 78.0 83.9 80.7 64.3 79.3 1.1300 762,900 67,513,677
8  السودان أفريقيا جنوب الصحراء 78.8 100.0 79.7 79.8 59.9 82.6 1.1300 429,000 37,964,306
9  سوريا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 100.0 100.0 55.3 74.7 54.1 76.9 1.1300 258,200 22,845,550
10  جمهورية إفريقيا الوسطى أفريقيا جنوب الصحراء 92.9 83.5 82.3 77.0 66.2 78.9 1.1300 52,200 4,616,417
11  جمهورية الكونغو أفريقيا جنوب الصحراء 64.6 50.5 69.6 57.3 69.4 61.7 1.1061 49,200 4,447,632
12  الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 39.9 85.0 34.4 34.1 40.6 46.8 1.0572 98,800 9,346,129
13  العراق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 71.7 91.8 61.3 77.2 59.0 71.7 1.0351 345,900 33,417,476
14  كمبوديا آسيا والمحيط الهادئ 75.3 58.8 54.8 65.3 63.6 62.9 1.0292 155,800 15,135,169
15  مولدوفا أوروبا 4.5 58.0 40.1 52.6 53.6 41.8 0.9362 33,300 3,559,000
16  منغوليا آسيا والمحيط الهادئ 64.6 28.5 35.7 42.5 44.9 44.0 0.9068 25,700 2,839,073
17  ناميبيا أفريقيا جنوب الصحراء 78.8 23.0 49.6 35.7 72.5 51.2 0.9068 20,900 2,303,315
18  بوتسوانا أفريقيا جنوب الصحراء 85.9 35.5 50.2 29.6 53.6 51.8 0.9068 18,300 2,021,144
19  سورينام أمريكتان 47.0 23.0 53.3 35.7 63.4 45.2 0.9068 4,900 539,276
20  نيبال آسيا والمحيط الهادئ 61.1 61.7 64.9 50.7 30.1 53.2 0.8227 228,700 27,797,457
21  غانا أفريقيا جنوب الصحراء 71.7 25.9 67.9 46.2 63.5 54.4 0.7456 193,100 25,904,598
22  موزمبيق أفريقيا جنوب الصحراء 54.0 44.9 77.8 55.5 41.0 55.5 0.7456 192,600 25,833,752
23  النيجر أفريقيا جنوب الصحراء 61.1 47.8 86.9 55.2 50.2 60.2 0.7456 132,900 17,831,270
24  بوركينا فاسو أفريقيا جنوب الصحراء 54.0 38.8 83.7 58.9 42.8 55.8 0.7456 126,300 16,934,839
25  مالاوي أفريقيا جنوب الصحراء 64.6 43.5 89.1 41.6 57.9 58.6 0.7456 122,000 16,362,567
26  زامبيا أفريقيا جنوب الصحراء 61.1 51.1 71.4 48.5 67.7 58.9 0.7456 108,400 14,538,640
27  السنغال أفريقيا جنوب الصحراء 43.4 38.1 76.4 54.3 55.7 55.7 0.7456 105,400 14,133,280
28  بنين أفريقيا جنوب الصحراء 61.1 36.7 80.3 51.0 50.1 56.7 0.7456 77,000 10,323,474
29  توغو أفريقيا جنوب الصحراء 68.2 50.5 76.9 60.4 48.1 60.1 0.7456 50,800 6,816,982
30  ليبيريا أفريقيا جنوب الصحراء 78.8 35.9 81.6 53.7 52.0 59.7 0.7456 32,000 4,294,077
31  ليسوتو أفريقيا جنوب الصحراء 82.3 34.0 70.4 46.0 52.1 57.7 0.7456 15,500 2,074,465
32  روسيا أوراسيا 54.0 89.9 29.7 67.0 47.5 56.2 0.7315 1,049,700 143,499,861
33  تنزانيا أفريقيا جنوب الصحراء 54.0 62.9 81.6 54.9 67.5 64.2 0.7114 350,400 49,253,126
34  ساحل العاج أفريقيا جنوب الصحراء 57.6 65.6 78.5 67.6 55.7 65.0 0.7114 144,500 20,316,086
35  مالي أفريقيا جنوب الصحراء 92.9 41.7 81.4 64.5 45.7 64.0 0.7114 108,900 15,301,650
36  تشاد أفريقيا جنوب الصحراء 75.3 60.7 86.4 74.1 64.9 73.7 0.7114 91,200 12,825,314
37  رواندا أفريقيا جنوب الصحراء 75.3 71.2 70.2 45.9 54.1 63.5 0.7114 83,800 11,776,522
38  غينيا أفريقيا جنوب الصحراء 71.7 64.3 82.4 69.7 61.5 70.0 0.7114 83,600 11,745,189
39  جنوب السودان أفريقيا جنوب الصحراء 82.3 53.3 78.5 72.5 57.3 66.7 0.7114 80,400 11,296,173
40  بوروندي أفريقيا جنوب الصحراء 78.8 55.2 81.9 66.4 41.7 66.3 0.7114 72,300 10,162,532
41  سيراليون أفريقيا جنوب الصحراء 68.2 42.0 86.0 50.7 68.2 63.0 0.7114 43,300 6,092,075
42  غامبيا أفريقيا جنوب الصحراء 57.6 53.3 82.5 60.6 58.8 62.5 0.7114 13,200 1,849,285
43  جيبوتي أفريقيا جنوب الصحراء 68.2 75.3 72.5 56.1 52.7 65.7 0.7114 6,200 872,932
44  تايلاند آسيا والمحيط الهادئ 57.6 60.0 40.0 44.6 58.6 51.5 0.7093 475,300 67,010,502
45  عُمان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 68.2 77.2 38.0 40.9 58.8 56.1 0.7093 25,800 3,632,444
46  الكويت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 89.4 69.9 34.3 36.8 78.2 61.8 0.7093 23,900 3,368,572
47  البحرين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 78.8 86.9 27.4 37.2 56.5 58.2 0.7093 9,400 1,332,171
48  بروناي آسيا والمحيط الهادئ 43.4 86.7 36.6 30.3 67.0 51.4 0.7093 3,000 417,784
49  الرأس الأخضر أفريقيا جنوب الصحراء 50.5 9.3 43.6 33.6 61.4 41.3 0.6368 3,200 498,897
50  إسواتيني أفريقيا جنوب الصحراء 64.6 69.5 55.2 55.8 73.2 65.0 0.5359 6,700 1,249,514
51  غينيا بيساو أفريقيا جنوب الصحراء 92.9 50.5 82.6 72.0 60.0 70.3 0.5001 8,500 1,704,255
52  نيجيريا أفريقيا جنوب الصحراء 50.5 72.7 58.5 68.4 71.0 63.6 0.4805 834,200 173,615,345
53  مصر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 50.5 82.1 42.9 49.9 77.2 60.6 0.4800 393,800 82,056,378
54  الجزائر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 89.4 92.1 49.2 48.1 48.9 64.8 0.4800 188,200 39,208,194
55  المغرب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 85.9 68.9 43.9 46.6 50.9 60.0 0.4800 158,400 33,008,150
56  ماليزيا آسيا والمحيط الهادئ 78.8 77.4 35.6 30.4 71.5 58.1 0.4800 142,600 29,716,965
57  الأردن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 61.1 85.9 48.6 37.5 62.4 60.7 0.4800 31,000 6,459,000
58  لبنان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 68.2 64.8 38.2 62.5 78.4 62.5 0.4800 21,400 4,467,390
59  بنغلاديش آسيا والمحيط الهادئ 75.3 62.0 67.3 58.6 30.0 57.3 0.4348 680,900 156,594,962
60  إيران الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 96.5 92.8 41.0 58.1 68.4 71.4 0.4348 336,700 77,447,168
61   ميانمار آسيا والمحيط الهادئ 68.2 91.8 71.8 61.8 64.5 72.3 0.4348 231,600 53,259,018
62  أفغانستان آسيا والمحيط الهادئ 78.8 69.8 91.9 79.3 54.4 75.1 0.4348 132,800 30,551,674
63  كوريا الشمالية آسيا والمحيط الهادئ 85.9 100.0 59.8 75.1 58.8 75.2 0.4348 108,200 24,895,480
64  اليمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 89.4 94.5 64.6 69.7 84.4 80.6 0.4348 106,100 24,407,381
65  أنغولا أفريقيا جنوب الصحراء 71.7 75.3 63.4 61.4 54.4 65.3 0.4348 93,400 21,471,618
66  زيمبابوي أفريقيا جنوب الصحراء 85.9 91.8 63.9 70.9 53.5 73.5 0.4348 61,500 14,149,648
67  الصومال أفريقيا جنوب الصحراء 85.9 100.0 92.8 85.5 100.0 94.9 0.4348 45,600 10,495,583
68  إريتريا أفريقيا جنوب الصحراء 92.9 100.0 86.3 55.9 83.5 83.8 0.4348 27,500 6,333,135
69  ليبيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 89.4 88.2 50.0 63.0 83.5 75.6 0.4348 27,000 6,201,521
70  غينيا الاستوائية أفريقيا جنوب الصحراء 92.9 83.5 53.7 62.8 58.8 69.6 0.4348 3,300 757,014
71  إثيوبيا أفريقيا جنوب الصحراء 36.4 92.6 82.7 52.7 53.8 62.3 0.4141 389,700 94,100,756
72  غيانا أمريكتان 71.7 39.9 68.4 49.8 67.5 57.3 0.3870 3,100 799,613
73  بلغاريا أوروبا 22.2 42.4 30.9 47.9 34.1 35.5 0.3797 27,600 7,265,115
74  جمهورية التشيك أوروبا 8.1 27.9 28.7 17.7 37.6 24.0 0.3600 37,900 10,521,468
75  المجر أوروبا 54.0 30.8 33.8 22.1 32.4 35.3 0.3600 35,600 9,897,247
76  صربيا أوروبا 25.8 45.4 34.1 43.2 40.2 37.0 0.3600 25,800 7,163,976
77  سلوفاكيا أوروبا 11.6 28.5 31.2 39.3 33.4 28.8 0.3600 19,500 5,414,095
78  جورجيا أوراسيا 57.6 71.9 37.0 45.9 46.8 51.1 0.3600 16,100 4,476,900
79  كرواتيا أوروبا 43.4 33.8 30.8 30.3 37.0 33.7 0.3600 15,300 4,252,700
80  البوسنة والهرسك أوروبا 29.3 57.2 34.9 46.4 53.8 45.7 0.3600 13,800 3,829,307
81  أرمينيا أوروبا 4.5 63.7 35.7 51.6 54.8 42.1 0.3600 10,700 2,976,566
82  ليتوانيا أوروبا 47.0 36.4 24.5 27.1 44.3 35.2 0.3600 10,600 2,956,121
83  ألبانيا أوروبا 47.0 43.6 36.0 57.0 55.3 46.3 0.3600 10,000 2,773,620
84  مقدونيا أوروبا 25.8 41.7 33.7 54.9 46.0 39.7 0.3600 7,600 2,107,158
85  سلوفينيا أوروبا 4.5 15.1 29.6 16.1 34.8 20.7 0.3600 7,400 2,060,484
86  إستونيا أوروبا 50.5 13.2 28.1 24.6 43.5 30.6 0.3600 4,800 1,324,612
87  قبرص أوروبا 25.8 27.7 29.0 20.7 46.0 29.8 0.3600 4,100 1,141,166
88  الجبل الأسود أوروبا 36.4 38.8 30.3 49.5 49.0 40.8 0.3600 2,200 621,383
89  فيتنام آسيا والمحيط الهادئ 47.0 91.8 45.1 49.4 41.7 54.3 0.3592 322,200 89,708,900
90  أوغندا أفريقيا جنوب الصحراء 39.9 72.4 72.4 51.2 54.4 56.7 0.3592 135,000 37,578,876
91  الكاميرون أفريقيا جنوب الصحراء 32.8 71.6 74.6 59.7 57.0 58.4 0.3592 79,900 22,253,959
92  سريلانكا آسيا والمحيط الهادئ 64.6 69.7 47.1 58.9 34.2 55.7 0.3592 73,600 20,483,000
93  كازاخستان أوراسيا 36.4 75.8 34.0 57.8 38.0 49.1 0.3592 61,200 17,037,508
94  أذربيجان أوراسيا 43.4 85.2 36.7 59.5 43.3 53.7 0.3592 33,800 9,416,598
95  طاجيكستان آسيا الوسطى 39.9 78.0 51.1 57.1 38.5 51.4 0.3592 29,500 8,207,834
96  لاوس آسيا والمحيط الهادئ 61.1 97.3 61.5 49.8 50.0 62.6 0.3592 24,300 6,769,727
97  قيرغيزستان آسيا الوسطى 68.2 64.3 45.3 57.0 43.1 54.2 0.3592 20,500 5,719,500
98  تركمانستان آسيا الوسطى 64.6 100.0 45.0 64.7 46.3 64.8 0.3592 18,800 5,240,072
99  تيمور الشرقية آسيا والمحيط الهادئ 71.7 23.0 60.5 58.2 57.0 54.2 0.3404 4,000 1,178,252
100  تونس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 64.6 45.0 40.8 48.3 53.9 52.0 0.3063 33,300 10,886,500
101  السعودية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 82.3 91.8 36.0 49.5 72.2 65.9 0.2919 84,200 28,828,870
102  إندونيسيا آسيا والمحيط الهادئ 47.0 70.0 51.9 49.6 56.0 53.7 0.2858 714,100 249,865,631
103  الفلبين آسيا والمحيط الهادئ 36.4 41.4 45.6 52.5 59.4 47.1 0.2655 261,200 98,393,574
104  موريشيوس أفريقيا جنوب الصحراء 68.2 30.8 38.9 21.4 42.3 39.0 0.2541 3,300 1,296,303
105  تركيا أوراسيا 50.5 63.7 39.6 44.2 62.9 50.9 0.2476 185,500 74,932,641
106  أوكرانيا أوروبا 57.6 46.0 38.9 61.1 40.0 48.0 0.2476 112,600 45,489,600
107  كوسوفو أوروبا 22.2 45.0 36.3 48.4 56.3 40.9 0.2476 4,500 1,824,000
108  الغابون أفريقيا جنوب الصحراء 50.5 45.6 49.8 46.4 63.8 50.5 0.2476 4,100 1,671,711
109  الصين آسيا والمحيط الهادئ 57.6 91.9 42.2 46.2 53.3 59.0 0.2388 3,241,400 1,357,380,000
110  بابوا غينيا الجديدة آسيا والمحيط الهادئ 89.4 28.5 65.9 48.2 89.3 65.0 0.2300 16,800 7,321,262
111  المكسيك أمريكتان 39.9 40.9 39.0 60.2 42.7 45.2 0.2182 266,900 122,332,399
112  كولومبيا أمريكتان 43.4 43.3 38.7 57.9 49.2 45.8 0.2182 105,400 48,321,405
113  بيرو أمريكتان 43.4 46.2 35.6 48.9 53.1 45.4 0.2182 66,300 30,375,603
114  الإكوادور أمريكتان 39.9 49.6 32.2 57.7 34.7 42.1 0.2182 34,300 15,737,878
115  غواتيمالا أمريكتان 32.8 44.6 44.1 66.8 58.8 51.7 0.2182 33,800 15,468,203
116  بوليفيا أمريكتان 54.0 42.3 53.4 60.5 48.3 49.5 0.2182 23,300 10,671,200
117  هندوراس أمريكتان 54.0 53.8 58.0 75.6 64.4 61.1 0.2182 17,700 8,097,688
118  باراغواي أمريكتان 43.4 36.5 43.3 61.5 53.9 46.3 0.2182 14,800 6,802,295
119  السلفادور أمريكتان 32.8 32.6 44.9 61.4 53.5 42.9 0.2182 13,800 6,340,454
120  نيكاراغوا أمريكتان 8.1 59.6 60.9 59.7 41.2 45.9 0.2182 13,300 6,080,478
121  تشيلي أمريكتان 36.4 20.0 31.7 23.6 45.7 31.5 0.2095 36,900 17,619,708
122  كوستاريكا أمريكتان 54.0 22.5 34.6 39.1 24.5 34.2 0.2095 10,200 4,872,166
123  بنما أمريكتان 68.2 28.0 35.6 46.8 42.6 42.1 0.2095 8,100 3,864,170
124  الأوروغواي أمريكتان 57.6 14.6 31.3 33.6 26.8 31.4 0.2095 7,100 3,407,062
125  فنزويلا أمريكتان 43.4 76.4 38.3 73.7 35.0 52.7 0.2002 60,900 30,405,207
126  جنوب إفريقيا أفريقيا جنوب الصحراء 43.4 24.8 38.2 46.9 55.6 43.3 0.2001 106,000 52,981,991
127  اليابان آسيا والمحيط الهادئ 61.1 17.6 23.4 11.4 40.0 29.9 0.1865 237,500 127,338,621
128  كوريا الجنوبية آسيا والمحيط الهادئ 22.2 39.2 30.8 30.5 36.0 30.3 0.1865 93,700 50,219,669
129  الأرجنتين أمريكتان 25.8 30.7 30.3 46.5 21.3 29.5 0.1865 77,300 41,446,246
130  بولندا أوروبا 1.0 21.7 27.1 22.2 48.2 25.5 0.1865 71,900 38,530,725
131   هونغ كونغ آسيا والمحيط الهادئ 64.6 3.5 21.1 10.9 25.2 25.0 0.1865 13,400 7,187,500
132  جمهورية الدومينيكان أمريكتان 47.0 54.3 41.2 60.5 59.3 51.7 0.1754 18,200 10,403,761
133  ترينيداد وتوباغو أمريكتان 64.6 27.7 36.2 41.5 36.8 42.8 0.1690 2,300 1,341,151
134  جامايكا أمريكتان 36.4 23.9 54.9 54.5 49.7 41.7 0.1548 4,200 2,715,000
135  باربادوس أمريكتان 57.6 17.5 42.3 23.1 42.3 38.5 0.1488 400 284,644
136  كينيا أفريقيا جنوب الصحراء 78.8 68.5 54.4 67.3 56.0 63.6 0.1464 64,900 44,353,691
137  مدغشقر أفريقيا جنوب الصحراء 64.6 64.8 79.8 59.0 58.0 67.4 0.1326 30,400 22,924,851
138  بيلاروس أوروبا 64.6 97.3 36.4 54.5 34.7 56.8 0.1215 11,500 9,466,000
139  رومانيا أوروبا 25.8 50.1 34.8 42.8 40.6 38.1 0.1132 22,600 19,963,581
140  لاتفيا أوروبا 43.4 34.8 30.0 38.8 45.1 37.7 0.1132 2,300 2,013,385
141  سنغافورة آسيا والمحيط الهادئ 22.2 51.9 28.2 16.8 59.4 35.1 0.0998 5,400 5,399,200
142  إسرائيل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 29.3 43.9 28.7 32.0 58.4 37.8 0.0806 6,500 8,059,400
143  البرازيل أمريكتان 22.2 28.0 33.3 50.2 42.5 34.6 0.0775 155,300 200,361,925
144  كوبا أمريكتان 68.2 97.3 51.6 44.8 1.0 55.5 0.0362 4,100 11,265,629
145  الولايات المتحدة أمريكتان 8.1 17.9 22.2 26.1 25.4 19.9 0.0190 60,100 316,128,839
146  إيطاليا أوروبا 32.8 21.9 24.0 38.1 31.3 29.6 0.0190 11,400 59,831,093
147  ألمانيا أوروبا 11.6 24.7 25.1 14.4 12.2 17.6 0.0130 10,500 80,621,788
148  فرنسا أوروبا 25.8 25.8 28.0 21.0 23.9 22.8 0.0130 8,600 66,028,467
149  المملكة المتحدة أوروبا 8.1 10.3 17.1 18.4 17.6 15.1 0.0130 8,300 64,097,085
150  إسبانيا أوروبا 15.1 27.9 22.8 22.6 17.6 22.7 0.0130 6,100 46,647,421
151  كندا أمريكتان 8.1 16.8 25.4 11.2 19.7 15.5 0.0130 4,600 35,158,304
152  تايوان آسيا والمحيط الهادئ 11.6 28.4 17.1 27.7 28.9 22.7 0.0130 3,000 23,340,000
153  أستراليا آسيا والمحيط الهادئ 11.6 2.9 24.8 13.5 15.1 11.5 0.0130 3,000 23,130,900
154  هولندا أوروبا 11.6 9.2 25.1 13.5 8.4 11.4 0.0130 2,200 16,804,224
155  بلجيكا أوروبا 4.5 18.1 26.8 14.9 15.9 16.0 0.0130 1,500 11,195,138
156  اليونان أوروبا 36.4 49.8 30.2 43.3 50.9 41.4 0.0130 1,400 11,032,328
157  البرتغال أوروبا 18.7 13.0 28.2 17.0 29.7 21.4 0.0130 1,400 10,459,806
158  السويد أوروبا 8.1 15.7 26.5 10.1 10.9 13.5 0.0130 1,200 9,592,552
159  النمسا أوروبا 4.5 17.3 23.9 14.4 14.4 14.9 0.0130 1,100 8,473,786
160  سويسرا أوروبا 32.8 23.3 21.1 10.6 25.5 22.0 0.0130 1,100 8,081,482
161  الدنمارك أوروبا 43.4 16.8 25.2 3.5 6.2 18.4 0.0130 700 5,613,706
162  فنلندا أوروبا 4.5 22.2 26.2 8.9 14.4 16.0 0.0130 700 5,439,407
163  النرويج أوروبا 11.6 16.0 25.6 7.8 2.5 11.3 0.0130 700 5,084,190
164  نيوزيلندا آسيا والمحيط الهادئ 15.1 8.6 26.6 6.6 6.8 12.7 0.0130 600 4,470,800
165  لوكسمبورغ أوروبا 32.8 2.4 10.9 9.9 21.6 17.0 0.0130 <100 543,202
166  أيرلندا أوروبا 18.7 18.1 27.1 16.7 19.5 20.7 0.0070 300 4,595,281
167  آيسلندا أوروبا 54.0 19.0 22.4 12.1 3.0 20.0 0.0070 <100 323,002

مؤشر الرق العالمي 2013

فيما يلي ترتيب لأفضل 30 بلدا / إقليما من حيث أدنى معدل انتشار للرق الحديث. التصنيفات الكاملة يمكن العثور عليها في موقع مؤسسة ووك فري.

1.  آيسلندا,  جمهورية أيرلندا,  المملكة المتحدة

4.  نيوزيلندا

5.  النمسا,  بلجيكا,  الدنمارك,  فنلندا,  اليونان,  لوكسمبورغ,  النرويج,  السويد,   سويسرا

14.  كوبا

15.  البرتغال,  إسبانيا

17.  كوستاريكا

18.  بنما

19.  كندا

20.  موريشيوس

22.  سنغافورة

23.  هونغ كونغ

24.  فرنسا,  هولندا

25.  أستراليا

26.  كوريا الجنوبية

27.  ألمانيا

28.  باربادوس

29.  الولايات المتحدة

30.  ترينيداد وتوباغو

31.  إيطاليا

32.  لاتفيا

33.  اليابان

انظر أيضا

وصلات خارجية


Новое сообщение